行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1METO | 五分钟跌幅 | | |
2MCDX | 五分钟涨幅 | | |
3AVAAI | 五分钟跌幅 | | |
4QKA | 五分钟涨幅 | | |
5METO | 五分钟涨幅 | | |
6PEOPLEFB | 五分钟涨幅 | | |
7AVAAI | 五分钟跌幅 | | |
8BABYSHARK | 五分钟涨幅 | | |
9PEOPLEFB | 五分钟涨幅 | | |
10QKA | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.69¥45.40 | +0.90% | 6.69+0.90% | |
| 75.09¥509.57 | +1.47% | 75.09+1.47% | |
| 3.7406¥25.3841 | -26.45% | 3.7406-26.45% | |
| 0.04738¥0.32153 | +12.97% | 0.04738+12.97% | |
| 0.3322¥2.2543 | +0.69% | 0.3322+0.69% | |
| 64,511.1¥437,778.8 | +0.69% | 64,511.1+0.69% | |
| 1,887.03¥12,805.57 | +1.49% | 1,887.03+1.49% | |
| 1.0009¥6.7922 | 0.00% | 1.00090.00% | |
| 0.000005407¥0.000036692 | +27.58% | 0.000005407+27.58% | |
| 0.044730¥0.303540 | +2.53% | 0.044730+2.53% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0007080¥0.0048050 | +124.76% | 0.0007080+124.76% | |
| 0.3000¥2.0000 | +92.92% | 0.3000+92.92% | |
| 0.006534¥0.044340 | +59.01% | 0.006534+59.01% | |
| 0.14145¥0.95989 | +43.75% | 0.14145+43.75% | |
| 2.4557¥16.6646 | +41.47% | 2.4557+41.47% | |
| 0.8671¥5.8842 | +33.21% | 0.8671+33.21% | |
| 0.001358¥0.009216 | +32.87% | 0.001358+32.87% | |
| 0.000005411¥0.000036720 | +27.67% | 0.000005411+27.67% | |
| 0.000006987¥0.000047414 | +26.46% | 0.000006987+26.46% | |
| 1.1715¥7.9499 | +24.06% | 1.1715+24.06% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000007165¥0.000048622 | -48.90% | 0.000007165-48.90% | |
| 0.0045681¥0.0309996 | -41.43% | 0.0045681-41.43% | |
| 0.00007110¥0.00048250 | -33.09% | 0.00007110-33.09% | |
| 0.0034957¥0.0237222 | -30.37% | 0.0034957-30.37% | |
| 3.7406¥25.3841 | -26.45% | 3.7406-26.45% | |
| 0.0008399¥0.0056996 | -25.59% | 0.0008399-25.59% | |
| 0.02707¥0.18370 | -22.23% | 0.02707-22.23% | |
| 0.022078¥0.149824 | -17.93% | 0.022078-17.93% | |
| 0.002359¥0.016008 | -17.74% | 0.002359-17.74% | |
| 0.00006112¥0.00041477 | -16.77% | 0.00006112-16.77% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042139-0.34% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 19.322+4.64% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 21.79+4.70% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 32.69+4.00% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 65.84+2.68% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 14.840+2.80% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 73.41+1.21% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 333.74+0.62% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 888.56-0.10% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 47.41+1.73% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.78万亿 | 64,511.2+0.69% | |
| ¥1.54万亿 | 1,887.24+1.50% | |
| ¥5158.18亿 | 571.0+0.93% | |
| ¥4923.71亿 | 1.00080.00% | |
| ¥2970.67亿 | 75.09+1.47% | |
| ¥2140.89亿 | 0.3322+0.69% | |
| ¥1214.44亿 | 1,867.6+0.45% | |
| ¥887.15亿 | 58.77+1.94% | |
| ¥781.07亿 | 1.0004-0.01% | |
| ¥771.38亿 | 0.07328+5.37% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥6.24亿 | 64,511.1+0.69% | |
| ¥4.24亿 | 1,887.03+1.49% | |
| ¥2.11亿 | 3.7406-26.45% | |
| ¥1.73亿 | 0.07327+5.37% | |
| ¥1.36亿 | 75.09+1.47% | |
| ¥1亿 | 0.000005407+27.58% | |
| ¥9258.74万 | 0.99950.00% | |
| ¥8299.23万 | 0.000002955+10.05% | |
| ¥7805.22万 | 1.00090.00% | |
| ¥5726.45万 | 0.37780+14.37% | |