行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HNB | 五分钟跌幅 | | |
2AVAIL | 五分钟涨幅 | | |
3NEKO | 五分钟涨幅 | | |
4WAM | 五分钟涨幅 | | |
5AVT | 五分钟涨幅 | | |
6SNFT1 | 24h 最低价 | | |
7NEON | 五分钟跌幅 | | |
8DN | 五分钟跌幅 | | |
9RATING | 五分钟跌幅 | | |
10BRIC | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.46¥46.51 | +0.78% | 6.46+0.78% | |
| 1,656.39¥11,926.01 | +1.18% | 1,656.39+1.18% | |
| 62,768.5¥451,933.2 | +1.82% | 62,768.5+1.82% | |
| 8.9995¥64.7964 | +71.99% | 8.9995+71.99% | |
| 0.12598¥0.90706 | -0.27% | 0.12598-0.27% | |
| 1.0009¥7.2065 | +0.02% | 1.0009+0.02% | |
| 65.09¥468.65 | +0.88% | 65.09+0.88% | |
| 596.9¥4,297.7 | +1.41% | 596.9+1.41% | |
| 4,103.4¥29,544.5 | -1.92% | 4,103.4-1.92% | |
| 7.277¥52.394 | -20.78% | 7.277-20.78% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.97004¥6.98429 | +189.28% | 0.97004+189.28% | |
| 0.0027479¥0.0197849 | +162.12% | 0.0027479+162.12% | |
| 0.90564¥6.52061 | +121.93% | 0.90564+121.93% | |
| 9.0050¥64.8360 | +72.15% | 9.0050+72.15% | |
| 0.18791¥1.35295 | +69.28% | 0.18791+69.28% | |
| 0.11420¥0.82220 | +63.82% | 0.11420+63.82% | |
| 0.02812¥0.20246 | +51.75% | 0.02812+51.75% | |
| 0.0002204¥0.0015869 | +36.80% | 0.0002204+36.80% | |
| 0.03434¥0.24725 | +35.62% | 0.03434+35.62% | |
| 0.0004725¥0.0034020 | +34.23% | 0.0004725+34.23% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000022195¥0.000159804 | -34.31% | 0.000022195-34.31% | |
| 0.0001182¥0.0008510 | -28.75% | 0.0001182-28.75% | |
| 0.001256¥0.009043 | -24.74% | 0.001256-24.74% | |
| 0.31609¥2.27585 | -23.19% | 0.31609-23.19% | |
| 0.5914¥4.2581 | -23.16% | 0.5914-23.16% | |
| 0.10385¥0.74772 | -22.97% | 0.10385-22.97% | |
| 7.277¥52.394 | -20.78% | 7.277-20.78% | |
| 0.00002795¥0.00020124 | -20.32% | 0.00002795-20.32% | |
| 0.05113¥0.36814 | -19.85% | 0.05113-19.85% | |
| 0.0003461¥0.0024919 | -19.47% | 0.0003461-19.47% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00007181-8.26% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.025746-7.83% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.05万亿 | 62,768.5+1.82% | |
| ¥1.43万亿 | 1,656.39+1.18% | |
| ¥5786.75亿 | 596.9+1.41% | |
| ¥5397.48亿 | 1.0009+0.02% | |
| ¥2717.62亿 | 65.09+0.88% | |
| ¥2200.69亿 | 0.32231+0.04% | |
| ¥1141.21亿 | 1,654.1+0.93% | |
| ¥945.67亿 | 0.08493+1.05% | |
| ¥897.73亿 | 55.904+0.29% | |
| ¥828.87亿 | 1.0006+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥77.87亿 | 62,768.5+1.82% | |
| ¥37.9亿 | 1,656.39+1.18% | |
| ¥13.19亿 | 65.09+0.88% | |
| ¥4.19亿 | 55.904+0.29% | |
| ¥3.26亿 | 8.9995+71.99% | |
| ¥2.93亿 | 4,103.4-1.92% | |
| ¥2.06亿 | 1.0009+0.02% | |
| ¥1.8亿 | 0.08493+1.05% | |
| ¥1.37亿 | 2.039-1.87% | |
| ¥1.24亿 | 0.16631+2.85% | |