行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TEVA | 五分钟跌幅 | | |
2OPG | 24h 最低价 | | |
3PIEVERSE | 24h 最高价 | | |
4XCN | 五分钟跌幅 | | |
5XZK | 五分钟跌幅 | | |
6O4DX | 五分钟跌幅 | | |
7XCN | 五分钟涨幅 | | |
8XZK | 五分钟跌幅 | | |
9SIDUS | 24h 最低价 | | |
10O4DX | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.37¥53.06 | +0.27% | 7.37+0.27% | |
| 2,373.82¥17,091.50 | +2.41% | 2,373.82+2.41% | |
| 0.18052¥1.29974 | +1.32% | 0.18052+1.32% | |
| 2.576¥18.547 | -1.86% | 2.576-1.86% | |
| 78,731.5¥566,866.8 | +1.27% | 78,731.5+1.27% | |
| 1.202¥8.654 | -8.93% | 1.202-8.93% | |
| 87.12¥627.26 | +0.97% | 87.12+0.97% | |
| 0.02119¥0.15257 | -14.79% | 0.02119-14.79% | |
| 0.9162¥6.5966 | -20.85% | 0.9162-20.85% | |
| 0.9996¥7.1971 | -0.01% | 0.9996-0.01% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.007492¥0.053942 | +59.13% | 0.007492+59.13% | |
| 0.003709¥0.026705 | +41.34% | 0.003709+41.34% | |
| 0.08418¥0.60610 | +35.07% | 0.08418+35.07% | |
| 0.09095¥0.65484 | +32.89% | 0.09095+32.89% | |
| 0.07353¥0.52942 | +30.95% | 0.07353+30.95% | |
| 0.0009405¥0.0067716 | +27.21% | 0.0009405+27.21% | |
| 0.12026¥0.86587 | +24.18% | 0.12026+24.18% | |
| 2.4750¥17.8200 | +23.49% | 2.4750+23.49% | |
| 0.0017573¥0.0126526 | +23.32% | 0.0017573+23.32% | |
| 0.46966¥3.38155 | +20.23% | 0.46966+20.23% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.2742¥9.1742 | -35.90% | 1.2742-35.90% | |
| 0.0002502¥0.0018014 | -31.69% | 0.0002502-31.69% | |
| 0.0005794¥0.0041717 | -26.48% | 0.0005794-26.48% | |
| 0.010191¥0.073375 | -25.47% | 0.010191-25.47% | |
| 0.0002292¥0.0016502 | -22.85% | 0.0002292-22.85% | |
| 0.10317¥0.74282 | -20.22% | 0.10317-20.22% | |
| 0.9157¥6.5930 | -20.18% | 0.9157-20.18% | |
| 0.00002865¥0.00020628 | -18.49% | 0.00002865-18.49% | |
| 0.00052110¥0.00375190 | -17.78% | 0.00052110-17.78% | |
| 0.0002483¥0.0017878 | -16.02% | 0.0002483-16.02% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2725-5.80% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.08316+23.20% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.01-0.05% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5934+3.83% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05785-1.56% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.36万亿 | 78,731.5+1.27% | |
| ¥2.06万亿 | 2,373.82+2.41% | |
| ¥6386.61亿 | 1.435+0.91% | |
| ¥6181.83亿 | 634.7+0.69% | |
| ¥5601.09亿 | 0.9996-0.01% | |
| ¥3623.71亿 | 87.12+0.97% | |
| ¥2207.76亿 | 0.32377+0.02% | |
| ¥1638.79亿 | 2,375.3+2.77% | |
| ¥1106.12亿 | 0.09950+1.41% | |
| ¥827.55亿 | 0.9990-0.03% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥27.43亿 | 78,735.2+1.27% | |
| ¥18.15亿 | 2,373.91+2.41% | |
| ¥3.86亿 | 87.13+1.00% | |
| ¥2.13亿 | 0.09951+1.42% | |
| ¥1.31亿 | 0.2671-8.68% | |
| ¥1.17亿 | 0.08100+19.57% | |
| ¥1.1亿 | 1.435+0.91% | |
| ¥1.06亿 | 0.9984+0.02% | |
| ¥7923.13万 | 0.000003943+2.46% | |
| ¥7800.72万 | 2.577-1.79% | |