行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TEVA | 五分钟跌幅 | | |
2OPUL | 五分钟跌幅 | | |
3SPS | 五分钟跌幅 | | |
4GAIX | 五分钟跌幅 | | |
5MDAO | 五分钟涨幅 | | |
6ITA | 五分钟涨幅 | | |
7AIPUMP | 五分钟涨幅 | | |
8SPS | 五分钟涨幅 | | |
9MTOS | 五分钟跌幅 | | |
10MASA | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,347.9¥16,904.9 | -1.79% | 2,347.9-1.79% | |
| 77,931.03¥561,103.42 | -0.35% | 77,931.03-0.35% | |
| 86.07¥619.70 | -2.11% | 86.07-2.11% | |
| 0.09608¥0.69178 | -1.08% | 0.09608-1.08% | |
| 636.9¥4,585.7 | -0.87% | 636.9-0.87% | |
| 0.04840¥0.34850 | +17.84% | 0.04840+17.84% | |
| 1.4183¥10.2118 | -2.62% | 1.4183-2.62% | |
| 0.2633¥1.8958 | -1.71% | 0.2633-1.71% | |
| 0.2476¥1.7827 | -3.80% | 0.2476-3.80% | |
| 0.001482¥0.010670 | -2.75% | 0.001482-2.75% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04840¥0.34850 | +17.84% | 0.04840+17.84% | |
| 0.02740¥0.19730 | +5.46% | 0.02740+5.46% | |
| 0.03341¥0.24055 | +3.59% | 0.03341+3.59% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1814¥1.3061 | -11.29% | 0.1814-11.29% | |
| 4.211¥30.319 | -10.57% | 4.211-10.57% | |
| 0.0005214¥0.0037541 | -9.79% | 0.0005214-9.79% | |
| 0.01698¥0.12226 | -8.75% | 0.01698-8.75% | |
| 0.3552¥2.5574 | -8.00% | 0.3552-8.00% | |
| 0.1185¥0.8532 | -7.63% | 0.1185-7.63% | |
| 0.10541¥0.75895 | -7.51% | 0.10541-7.51% | |
| 0.11872¥0.85478 | -7.48% | 0.11872-7.48% | |
| 0.3771¥2.7151 | -6.61% | 0.3771-6.61% | |
| 0.05809¥0.41825 | -6.07% | 0.05809-6.07% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.23万亿 | 77,931.03-0.35% | |
| ¥2.04万亿 | 2,347.9-1.76% | |
| ¥6290.45亿 | 1.4183-2.62% | |
| ¥6175.05亿 | 636.9-0.87% | |
| ¥3562.53亿 | 86.07-2.11% | |
| ¥2243.65亿 | 0.3294404-0.68% | |
| ¥1064.28亿 | 0.09608-1.08% | |
| ¥658.12亿 | 0.2476-3.80% | |
| ¥657.12亿 | 455.4-0.89% | |
| ¥482.31亿 | 9.219-3.23% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥2372.42万 | 2,347.9-1.76% | |
| ¥717.43万 | 0.9371-3.84% | |
| ¥69.06万 | 636.9-0.87% | |
| ¥12.3万 | 2.828-2.11% | |
| ¥9.52万 | 0.3771-6.54% | |
| ¥7.95万 | 55.1686-2.03% | |
| ¥2.57万 | 0.06093-4.04% | |
| ¥19.58万 | 0.04840+17.84% | |
| ¥10.68万 | 0.4809-1.71% | |
| ¥297.35万 | 86.07-2.11% | |