行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HOPPY | 24h 最低价 | | |
2HOPPY | 五分钟跌幅 | | |
3EQTY | 五分钟涨幅 | | |
4OWL | 24h 最低价 | | |
5RVV | 五分钟跌幅 | | |
6BABYSHARK | 五分钟涨幅 | | |
7L1 | 五分钟涨幅 | | |
8BABYSHARK | 五分钟涨幅 | | |
9EPIC | 五分钟涨幅 | | |
10L1 | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 74.84¥507.87 | +1.28% | 74.84+1.28% | |
| 1,885.8¥12,797.2 | +1.46% | 1,885.8+1.46% | |
| 64,398.40¥437,014.00 | +0.52% | 64,398.40+0.52% | |
| 0.000005420¥0.000036780 | +27.11% | 0.000005420+27.11% | |
| 0.3320427¥2.2532750 | +0.62% | 0.3320427+0.62% | |
| 0.8262¥5.6067 | +1.00% | 0.8262+1.00% | |
| 0.07334¥0.49769 | +5.25% | 0.07334+5.25% | |
| 0.7171¥4.8663 | +1.60% | 0.7171+1.60% | |
| 0.3335¥2.2632 | -4.30% | 0.3335-4.30% | |
| 570.3¥3,870.1 | +0.75% | 570.3+0.75% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000005420¥0.000036780 | +27.11% | 0.000005420+27.11% | |
| 0.0005132¥0.0034826 | +20.04% | 0.0005132+20.04% | |
| 0.005937¥0.040289 | +13.77% | 0.005937+13.77% | |
| 0.000002998¥0.000020345 | +11.11% | 0.000002998+11.11% | |
| 3.880¥26.330 | +9.29% | 3.880+9.29% | |
| 0.00002262¥0.00015350 | +7.91% | 0.00002262+7.91% | |
| 6.695¥45.433 | +6.23% | 6.695+6.23% | |
| 0.1572¥1.0668 | +5.57% | 0.1572+5.57% | |
| 0.6353¥4.3112 | +5.54% | 0.6353+5.54% | |
| 3.8836¥26.3545 | +5.41% | 3.8836+5.41% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03201¥0.21722 | -11.89% | 0.03201-11.89% | |
| 0.3335¥2.2632 | -4.30% | 0.3335-4.30% | |
| 4.931¥33.462 | -3.54% | 4.931-3.54% | |
| 0.002522¥0.017115 | -1.56% | 0.002522-1.56% | |
| 0.3752¥2.5461 | -1.44% | 0.3752-1.44% | |
| 0.5840¥3.9630 | -1.35% | 0.5840-1.35% | |
| 0.08540¥0.57950 | -1.00% | 0.08540-1.00% | |
| 0.01321¥0.08964 | -0.97% | 0.01321-0.97% | |
| 0.01482¥0.10057 | -0.93% | 0.01482-0.93% | |
| 0.006069¥0.041185 | -0.65% | 0.006069-0.65% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.78万亿 | 64,398.40+0.52% | |
| ¥1.54万亿 | 1,885.8+1.46% | |
| ¥5153.66亿 | 570.3+0.75% | |
| ¥2961.57亿 | 74.84+1.28% | |
| ¥2141.55亿 | 0.3320427+0.62% | |
| ¥772.03亿 | 0.07334+5.25% | |
| ¥429.48亿 | 8.448+1.01% | |
| ¥417.93亿 | 0.1648+0.67% | |
| ¥287.74亿 | 211.4+0.37% | |
| ¥248.73亿 | 47.2225+2.72% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥63.9万 | 1,885.8+1.46% | |
| ¥29万 | 0.4175+0.74% | |
| ¥28.23万 | 0.2041+0.44% | |
| ¥23.63万 | 0.001990+0.60% | |
| ¥18.35万 | 0.3752-1.44% | |
| ¥17.8万 | 0.08507+1.44% | |
| ¥17.31万 | 0.09300+0.69% | |
| ¥15.14万 | 0.08284-0.18% | |
| ¥14.54万 | 0.1398+2.04% | |
| ¥14.48万 | 0.4297+0.18% | |