行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ALA | 五分钟跌幅 | | |
2WAG | 五分钟涨幅 | | |
3PINGO | 五分钟涨幅 | | |
4WAG | 五分钟涨幅 | | |
5PINGO | 24h 最高价 | | |
6ALA | 五分钟跌幅 | | |
7PENGUIN | 五分钟跌幅 | | |
8PINGO | 五分钟涨幅 | | |
9DN | 五分钟涨幅 | | |
10DN | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.65¥45.09 | -0.74% | 6.65-0.74% | |
| 63,400.1¥429,852.7 | -1.14% | 63,400.1-1.14% | |
| 1,810.01¥12,271.87 | +0.15% | 1,810.01+0.15% | |
| 76.61¥519.42 | -0.42% | 76.61-0.42% | |
| 572.1¥3,878.8 | -0.31% | 572.1-0.31% | |
| 0.3318¥2.2496 | +0.69% | 0.3318+0.69% | |
| 0.1611¥1.0923 | -2.59% | 0.1611-2.59% | |
| 0.06853¥0.46463 | -1.63% | 0.06853-1.63% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3318¥2.2496 | +0.69% | 0.3318+0.69% | |
| 1,810.01¥12,271.87 | +0.15% | 1,810.01+0.15% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1611¥1.0923 | -2.59% | 0.1611-2.59% | |
| 0.06853¥0.46463 | -1.63% | 0.06853-1.63% | |
| 63,400.1¥429,852.7 | -1.14% | 63,400.1-1.14% | |
| 6.65¥45.09 | -0.74% | 6.65-0.74% | |
| 76.61¥519.42 | -0.42% | 76.61-0.42% | |
| 572.1¥3,878.8 | -0.31% | 572.1-0.31% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.61万亿 | 63,400.1-1.14% | |
| ¥1.47万亿 | 1,810.01+0.15% | |
| ¥5231.63亿 | 572.1-0.31% | |
| ¥3014.15亿 | 76.61-0.42% | |
| ¥2131.33亿 | 0.3318+0.69% | |
| ¥405.33亿 | 0.1611-2.59% | |
| ¥48.18亿 | 6.65-0.74% | |
| ¥8129.68万 | 0.06853-1.63% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥296.33万 | 63,400.1-1.14% | |
| ¥56.52万 | 572.1-0.31% | |
| ¥40.61万 | 0.3318+0.69% | |
| ¥19.54万 | 6.65-0.74% | |
| ¥24.02万 | 0.06853-1.63% | |
| ¥35.91万 | 1,810.01+0.15% | |
| ¥64.83万 | 0.1611-2.59% | |
| ¥34.8万 | 76.61-0.42% | |