行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1REDO | 24h 最低价 | | |
2FARM | 五分钟跌幅 | | |
3UAI | 24h 最低价 | | |
4VSX | 五分钟涨幅 | | |
5SUPRA | 五分钟涨幅 | | |
6DENT | 五分钟跌幅 | | |
7BUSY | 24h 最高价 | | |
8CWS | 24h 最低价 | | |
9TRALA | 五分钟跌幅 | | |
10RDNT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,325.23¥29,290.03 | +0.37% | 4,325.23+0.37% | |
| 30,384.47¥205,760.59 | -0.45% | 30,384.47-0.45% | |
| 24,941.30¥195,871.50 | +0.30% | 24,941.30+0.30% | |
| 24,461.99¥165,654.15 | -1.37% | 24,461.99-1.37% | |
| 69.794¥472.638 | -0.22% | 69.794-0.22% | |
| 1.34135¥9.08349 | 0.00% | 1.341350.00% | |
| 1.15963¥7.85290 | +0.05% | 1.15963+0.05% | |
| 78.22¥529.70 | -4.60% | 78.22-4.60% | |
| 69,591.07¥2,943.70 | -0.02% | 69,591.07-0.02% | |
| 81.78¥553.81 | -3.82% | 81.78-3.82% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 19.66¥133.14 | +12.98% | 19.66+12.98% | |
| 422.13¥2,858.62 | +9.52% | 422.13+9.52% | |
| 209.77¥1,420.54 | +8.81% | 209.77+8.81% | |
| 16.44¥111.33 | +8.51% | 16.44+8.51% | |
| 20.83¥141.06 | +7.70% | 20.83+7.70% | |
| 4,281¥28,991 | +7.69% | 4,281+7.69% | |
| 698.30¥4,728.80 | +7.49% | 698.30+7.49% | |
| 114.07¥772.47 | +7.39% | 114.07+7.39% | |
| 0.78¥5.28 | +5.40% | 0.78+5.40% | |
| 287.30¥1,945.60 | +5.21% | 287.30+5.21% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 138.93¥940.82 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 26.36¥178.51 | -7.47% | 26.36-7.47% | |
| 270.21¥1,829.84 | -7.10% | 270.21-7.10% | |
| 589.40¥3,991.40 | -6.91% | 589.40-6.91% | |
| 3.32¥22.48 | -6.21% | 3.32-6.21% | |
| 0.76¥5.15 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 189.68¥1,284.49 | -6.07% | 189.68-6.07% | |
| 5.37¥36.37 | -5.95% | 5.37-5.95% | |
| 5.43¥36.77 | -5.40% | 5.43-5.40% | |
| 84.16¥569.92 | -5.39% | 84.16-5.39% | |