行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ORION | 五分钟跌幅 | | |
2DEEPLINK | 五分钟涨幅 | | |
3TAKER | 五分钟涨幅 | | |
4TAUR | 五分钟跌幅 | | |
5DEEPLINK | 五分钟涨幅 | | |
6DEEPLINK | 24h 最高价 | | |
7VANRY | 五分钟跌幅 | | |
8AVAAI | 24h 最高价 | | |
9API3 | 五分钟跌幅 | | |
10TAKER | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.23¥52.06 | -0.95% | 7.23-0.95% | |
| 22.468¥161.770 | +19.21% | 22.468+19.21% | |
| 76,065.2¥547,669.4 | +0.76% | 76,065.2+0.76% | |
| 2,356.13¥16,964.14 | +0.13% | 2,356.13+0.13% | |
| 1.434¥10.325 | -0.69% | 1.434-0.69% | |
| 5.505¥39.636 | -22.70% | 5.505-22.70% | |
| 0.9996¥7.1971 | -0.01% | 0.9996-0.01% | |
| 0.09619¥0.69257 | -2.48% | 0.09619-2.48% | |
| 634.0¥4,565.0 | +0.11% | 634.0+0.11% | |
| 44.221¥318.391 | +1.45% | 44.221+1.45% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.4261¥3.0679 | +262.32% | 0.4261+262.32% | |
| 0.0011086¥0.0079819 | +131.34% | 0.0011086+131.34% | |
| 0.23228¥1.67242 | +86.93% | 0.23228+86.93% | |
| 0.0{7}2613¥0.00000018814 | +66.22% | 0.0{7}2613+66.22% | |
| 0.014632¥0.105350 | +56.84% | 0.014632+56.84% | |
| 0.9330¥6.7180 | +44.24% | 0.9330+44.24% | |
| 0.014000¥0.101000 | +42.94% | 0.014000+42.94% | |
| 0.0008272¥0.0059558 | +35.16% | 0.0008272+35.16% | |
| 0.014580¥0.104980 | +34.88% | 0.014580+34.88% | |
| 0.001892¥0.013622 | +33.99% | 0.001892+33.99% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.005125¥0.036900 | -68.04% | 0.005125-68.04% | |
| 0.08848¥0.63706 | -30.84% | 0.08848-30.84% | |
| 0.87992¥6.33542 | -29.60% | 0.87992-29.60% | |
| 0.03611¥0.25999 | -24.37% | 0.03611-24.37% | |
| 5.505¥39.636 | -22.70% | 5.505-22.70% | |
| 2.335¥16.812 | -22.60% | 2.335-22.60% | |
| 0.01460¥0.10510 | -20.65% | 0.01460-20.65% | |
| 0.02868¥0.20650 | -18.38% | 0.02868-18.38% | |
| 0.0026835¥0.0193212 | -18.22% | 0.0026835-18.22% | |
| 0.05583¥0.40198 | -17.56% | 0.05583-17.56% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1674+2.63% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.9178+47.65% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05534+4.49% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06282+17.53% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03611-24.66% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.99880.00% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06449+1.08% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.006299+38.71% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.95万亿 | 76,065.2+0.76% | |
| ¥2.04万亿 | 2,356.13+0.13% | |
| ¥6352.51亿 | 1.434-0.69% | |
| ¥6145.95亿 | 634.0+0.11% | |
| ¥5653.42亿 | 0.9996-0.01% | |
| ¥3594.26亿 | 86.78-1.41% | |
| ¥2238.56亿 | 0.32803+1.19% | |
| ¥1623.95亿 | 2,353.8+0.16% | |
| ¥1065.16亿 | 0.09619-2.48% | |
| ¥827.3亿 | 0.9987-0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥44.93亿 | 76,065.2+0.76% | |
| ¥20.67亿 | 2,356.13+0.13% | |
| ¥5.38亿 | 1.434-0.69% | |
| ¥3.98亿 | 86.78-1.41% | |
| ¥3.73亿 | 22.468+19.21% | |
| ¥2.1亿 | 0.09619-2.48% | |
| ¥1.85亿 | 0.9996-0.01% | |
| ¥1.01亿 | 634.0+0.11% | |
| ¥9548.21万 | 0.87992-29.60% | |
| ¥9359.65万 | 4,794.7+0.42% | |