行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ES | 24h 最低价 | | |
2TRU | 五分钟跌幅 | | |
3OBI | 五分钟涨幅 | | |
4ISP | 五分钟涨幅 | | |
5LIY | 24h 最低价 | | |
6RIZ | 24h 最高价 | | |
7RIZ | 五分钟涨幅 | | |
8LIGO | 五分钟涨幅 | | |
9EVAA | 五分钟涨幅 | | |
10BRIC | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.67¥45.23 | -1.18% | 6.67-1.18% | |
| 566.4¥3,840.7 | -0.50% | 566.4-0.50% | |
| 64,291.0¥435,951.0 | -0.67% | 64,291.0-0.67% | |
| 1,864.76¥12,644.75 | -0.32% | 1,864.76-0.32% | |
| 0.09901¥0.67138 | +14.71% | 0.09901+14.71% | |
| 0.043432¥0.294508 | -2.52% | 0.043432-2.52% | |
| 1.0007¥6.7856 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 76.30¥517.40 | +0.01% | 76.30+0.01% | |
| 0.0011970¥0.0081170 | +4.04% | 0.0011970+4.04% | |
| 0.23062¥1.56381 | +103.04% | 0.23062+103.04% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002340¥0.015870 | +134.00% | 0.002340+134.00% | |
| 0.14446¥0.97957 | +124.38% | 0.14446+124.38% | |
| 0.23062¥1.56381 | +103.04% | 0.23062+103.04% | |
| 0.0010201¥0.0069172 | +82.58% | 0.0010201+82.58% | |
| 0.019980¥0.135480 | +46.85% | 0.019980+46.85% | |
| 0.010823¥0.073390 | +46.31% | 0.010823+46.31% | |
| 1.0493¥7.1152 | +34.02% | 1.0493+34.02% | |
| 0.06119¥0.41492 | +33.51% | 0.06119+33.51% | |
| 0.23942¥1.62348 | +29.52% | 0.23942+29.52% | |
| 1.7221¥11.6774 | +27.42% | 1.7221+27.42% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00080000¥0.00540000 | -68.06% | 0.00080000-68.06% | |
| 0.13583¥0.92105 | -52.69% | 0.13583-52.69% | |
| 0.02642¥0.17915 | -49.95% | 0.02642-49.95% | |
| 0.0005099¥0.0034576 | -43.87% | 0.0005099-43.87% | |
| 0.0{9}1082¥0.0{9}7337 | -38.97% | 0.0{9}1082-38.97% | |
| 0.0002617¥0.0017746 | -25.42% | 0.0002617-25.42% | |
| 0.008317¥0.056397 | -25.04% | 0.008317-25.04% | |
| 0.000018589¥0.000126050 | -23.12% | 0.000018589-23.12% | |
| 0.002092¥0.014186 | -20.24% | 0.002092-20.24% | |
| 0.002293¥0.015549 | -19.54% | 0.002293-19.54% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 158.19+1.52% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 483.37+1.23% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 138.60+2.67% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 188.47+0.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 749.95+0.54% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,207.42+1.45% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 268.70+0.83% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 348.16-0.02% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 942.05-0.08% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 374.20+1.03% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.73万亿 | 64,291.0-0.67% | |
| ¥1.52万亿 | 1,864.76-0.32% | |
| ¥5110.89亿 | 566.4-0.50% | |
| ¥4961.99亿 | 1.00070.00% | |
| ¥3010.48亿 | 76.30+0.01% | |
| ¥2097.58亿 | 0.32605-0.15% | |
| ¥1210.32亿 | 1,862.7-0.49% | |
| ¥917.09亿 | 60.780-0.46% | |
| ¥780.39亿 | 1.00030.00% | |
| ¥755.65亿 | 0.07185-1.11% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥21.84亿 | 64,291.0-0.67% | |
| ¥12.21亿 | 1,864.76-0.32% | |
| ¥3.16亿 | 1.0493+34.02% | |
| ¥3.1亿 | 76.30+0.01% | |
| ¥1.82亿 | 0.9981+0.02% | |
| ¥1.51亿 | 0.23062+103.04% | |
| ¥1.44亿 | 1.00070.00% | |
| ¥7515.45万 | 0.0016672-9.35% | |
| ¥6311.38万 | 60.780-0.46% | |
| ¥6065.76万 | 0.3570-5.33% | |