行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DIN | 五分钟涨幅 | | |
2PANDO | 五分钟跌幅 | | |
3CHATAI | 五分钟跌幅 | | |
4VSX | 五分钟涨幅 | | |
5SAFFRONFI | 五分钟涨幅 | | |
6UNCX | 五分钟跌幅 | | |
7SAFFRONFI | 五分钟涨幅 | | |
8AIC | 五分钟跌幅 | | |
9GMWAGMI | 五分钟涨幅 | | |
10ANON | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,777.68¥12,038.27 | -2.19% | 1,777.68-2.19% | |
| 65,747.7¥445,236.8 | -1.36% | 65,747.7-1.36% | |
| 0.27908¥1.88990 | -9.40% | 0.27908-9.40% | |
| 0.08687¥0.58827 | -3.05% | 0.08687-3.05% | |
| 0.7352¥4.9787 | -24.16% | 0.7352-24.16% | |
| 212.32¥1,437.81 | +22.36% | 212.32+22.36% | |
| 73.515¥497.836 | +8.70% | 73.515+8.70% | |
| 73.10¥495.00 | -1.39% | 73.10-1.39% | |
| 495.75¥3,357.17 | -6.17% | 495.75-6.17% | |
| 0.53151¥3.59933 | +43.05% | 0.53151+43.05% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.53119¥3.59717 | +42.96% | 0.53119+42.96% | |
| 0.16100¥1.09000 | +39.61% | 0.16100+39.61% | |
| 0.017385¥0.117729 | +33.85% | 0.017385+33.85% | |
| 13.21507¥89.49113 | +32.35% | 13.21507+32.35% | |
| 0.02967¥0.20092 | +26.15% | 0.02967+26.15% | |
| 0.6193¥4.1938 | +24.68% | 0.6193+24.68% | |
| 0.01894¥0.12826 | +23.71% | 0.01894+23.71% | |
| 212.39¥1,438.28 | +22.40% | 212.39+22.40% | |
| 0.0001178¥0.0007977 | +21.57% | 0.0001178+21.57% | |
| 0.42182¥2.85652 | +19.65% | 0.42182+19.65% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.15012¥1.01660 | -40.03% | 0.15012-40.03% | |
| 0.064859¥0.439219 | -29.35% | 0.064859-29.35% | |
| 0.7352¥4.9787 | -24.16% | 0.7352-24.16% | |
| 3.0763¥20.8324 | -21.79% | 3.0763-21.79% | |
| 0.29071¥1.96866 | -19.90% | 0.29071-19.90% | |
| 0.05709¥0.38661 | -17.68% | 0.05709-17.68% | |
| 0.003363¥0.022774 | -17.23% | 0.003363-17.23% | |
| 0.012424¥0.084134 | -17.04% | 0.012424-17.04% | |
| 0.04737¥0.32078 | -14.80% | 0.04737-14.80% | |
| 0.06613¥0.44783 | -14.76% | 0.06613-14.76% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2205:44:58 | 212.32+22.36% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.064859-29.35% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,562.6-0.55% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 69.09-1.75% | |
| 2026/06/0606:00:00 | 17.988-1.61% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 173.12-6.80% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 13.949-4.34% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.17497-10.73% | |
| 2026/06/0806:00:00 | 96.58-13.59% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.27265-1.72% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥445.1亿 | 1,777.68-2.19% | |
| ¥318.69亿 | 65,747.7-1.36% | |
| ¥39.38亿 | 73.10-1.39% | |
| ¥10.92亿 | 212.32+22.36% | |
| ¥9.79亿 | 1.2121-4.05% | |
| ¥6.99亿 | 4,325.00-0.68% | |
| ¥6.06亿 | 0.08687-3.05% | |
| ¥5.76亿 | 73.515+8.70% | |
| ¥4.37亿 | 495.75-6.17% | |
| ¥3.75亿 | 69.91-1.17% | |