行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SHDW | 五分钟涨幅 | | |
2PRL | 五分钟涨幅 | | |
3GAIN | 五分钟跌幅 | | |
4ROCK | 五分钟跌幅 | | |
5AQA | 五分钟涨幅 | | |
6KIMA | 五分钟涨幅 | | |
7ALD | 五分钟涨幅 | | |
8ROCK | 五分钟跌幅 | | |
9ALD | 五分钟涨幅 | | |
10PRL | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,306.35¥16,605.72 | -3.36% | 2,306.35-3.36% | |
| 77,300.6¥556,564.3 | -2.30% | 77,300.6-2.30% | |
| 0.09906¥0.71323 | -0.72% | 0.09906-0.72% | |
| 0.76087¥5.47826 | -2.42% | 0.76087-2.42% | |
| 0.05428¥0.39082 | +143.74% | 0.05428+143.74% | |
| 84.74¥610.13 | -3.07% | 84.74-3.07% | |
| 0.33409¥2.40545 | +53.41% | 0.33409+53.41% | |
| 1.5505¥11.1636 | +15.49% | 1.5505+15.49% | |
| 0.2753¥1.9822 | -7.93% | 0.2753-7.93% | |
| 0.19284¥1.38845 | -12.78% | 0.19284-12.78% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.05428¥0.39082 | +143.74% | 0.05428+143.74% | |
| 0.00148¥0.01066 | +87.34% | 0.00148+87.34% | |
| 0.33409¥2.40545 | +53.41% | 0.33409+53.41% | |
| 0.01832¥0.13190 | +47.03% | 0.01832+47.03% | |
| 0.0013004¥0.0093629 | +34.12% | 0.0013004+34.12% | |
| 0.003646¥0.026251 | +23.80% | 0.003646+23.80% | |
| 0.005731¥0.041263 | +22.22% | 0.005731+22.22% | |
| 0.08454¥0.60869 | +19.91% | 0.08454+19.91% | |
| 0.010740¥0.077330 | +19.83% | 0.010740+19.83% | |
| 0.0271¥0.1951 | +17.83% | 0.0271+17.83% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000386¥0.0002779 | -34.02% | 0.0000386-34.02% | |
| 0.020160¥0.145150 | -30.23% | 0.020160-30.23% | |
| 0.093140¥0.670610 | -24.30% | 0.093140-24.30% | |
| 0.5139¥3.7001 | -20.09% | 0.5139-20.09% | |
| 0.002535¥0.018252 | -17.18% | 0.002535-17.18% | |
| 3.7029¥26.6609 | -14.77% | 3.7029-14.77% | |
| 0.0267¥0.1922 | -13.59% | 0.0267-13.59% | |
| 0.05049¥0.36353 | -13.47% | 0.05049-13.47% | |
| 0.010210¥0.073510 | -13.25% | 0.010210-13.25% | |
| 0.19284¥1.38845 | -12.78% | 0.19284-12.78% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1704:10:22 | 0.07850+6.31% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2753-7.93% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.13832+2.05% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003100-8.77% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5656-4.93% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1981-0.45% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,693.94+0.28% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,263.15-0.58% | |
| 2026/04/1404:00:00 | 1.5629+7.55% | |
| 2026/04/2704:00:00 | 90.14+0.06% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥416.06亿 | 2,306.35-3.36% | |
| ¥357.95亿 | 77,300.6-2.30% | |
| ¥34.03亿 | 84.74-3.07% | |
| ¥7.7亿 | 1.3980-2.88% | |
| ¥7.54亿 | 0.09906-0.72% | |
| ¥7.21亿 | 4,691.06-0.19% | |
| ¥6.89亿 | 0.76087-2.42% | |
| ¥5.86亿 | 75.81+0.09% | |
| ¥4.12亿 | 0.000003893-1.29% | |
| ¥3.1亿 | 1.5505+15.49% | |