行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1XTTA | 五分钟涨幅 | | |
2XYRO | 五分钟涨幅 | | |
3ZEUM | 24h 最低价 | | |
4MAGMA | 24h 最高价 | | |
5VENOM | 五分钟跌幅 | | |
6SCT | 五分钟涨幅 | | |
7TURT | 五分钟涨幅 | | |
8DRESS | 五分钟涨幅 | | |
9TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
10SCT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7324¥4.9657 | +0.61% | 0.7324+0.61% | |
| 1,810.31¥12,273.90 | +0.27% | 1,810.31+0.27% | |
| 63,478.4¥430,383.6 | -0.91% | 63,478.4-0.91% | |
| 76.55¥519.01 | -0.37% | 76.55-0.37% | |
| 0.05761¥0.39060 | -0.77% | 0.05761-0.77% | |
| 0.01188¥0.08055 | 0.00% | 0.011880.00% | |
| 572.9¥3,884.3 | -0.29% | 572.9-0.29% | |
| 1.0010¥6.7870 | +0.03% | 1.0010+0.03% | |
| 0.07295¥0.49460 | -0.34% | 0.07295-0.34% | |
| 0.10967¥0.74356 | -0.51% | 0.10967-0.51% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7324¥4.9657 | +0.61% | 0.7324+0.61% | |
| 0.3318¥2.2496 | +0.60% | 0.3318+0.60% | |
| 0.002442¥0.016557 | +0.41% | 0.002442+0.41% | |
| 1,810.31¥12,273.90 | +0.27% | 1,810.31+0.27% | |
| 1.0010¥6.7870 | +0.03% | 1.0010+0.03% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02025¥0.13730 | -2.59% | 0.02025-2.59% | |
| 63,478.4¥430,383.6 | -0.91% | 63,478.4-0.91% | |
| 0.05761¥0.39060 | -0.77% | 0.05761-0.77% | |
| 0.10967¥0.74356 | -0.51% | 0.10967-0.51% | |
| 76.55¥519.01 | -0.37% | 76.55-0.37% | |
| 0.07295¥0.49460 | -0.34% | 0.07295-0.34% | |
| 572.9¥3,884.3 | -0.29% | 572.9-0.29% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.62万亿 | 63,478.4-0.91% | |
| ¥1.48万亿 | 1,810.31+0.27% | |
| ¥5233.46亿 | 572.9-0.29% | |
| ¥4978.07亿 | 1.0010+0.03% | |
| ¥3024.41亿 | 76.55-0.37% | |
| ¥2132.23亿 | 0.3318+0.60% | |
| ¥765.39亿 | 0.07295-0.34% | |
| ¥201.14亿 | 0.7324+0.61% | |
| ¥96.22亿 | 0.05761-0.77% | |
| ¥7.36亿 | 0.10967-0.51% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥54.9万 | 1,810.31+0.27% | |
| ¥39.2万 | 0.07295-0.34% | |
| ¥30.84万 | 572.9-0.29% | |
| ¥25.58万 | 76.55-0.37% | |
| ¥14.59万 | 63,478.4-0.91% | |
| ¥60.37万 | 0.7324+0.61% | |
| ¥21.33万 | 0.3318+0.60% | |
| ¥4.86万 | 0.05761-0.77% | |
| ¥8.47万 | 1.0010+0.03% | |
| ¥1.34万 | 0.002442+0.41% | |