行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ALA | 五分钟跌幅 | | |
2WAG | 五分钟涨幅 | | |
3PINGO | 五分钟涨幅 | | |
4WAG | 五分钟涨幅 | | |
5PINGO | 24h 最高价 | | |
6ALA | 五分钟跌幅 | | |
7PENGUIN | 五分钟跌幅 | | |
8PINGO | 五分钟涨幅 | | |
9DN | 五分钟涨幅 | | |
10DN | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7303¥4.9514 | -0.01% | 0.7303-0.01% | |
| 1,807.23¥12,253.02 | +0.13% | 1,807.23+0.13% | |
| 63,409.4¥429,915.7 | -1.11% | 63,409.4-1.11% | |
| 76.53¥518.87 | -0.33% | 76.53-0.33% | |
| 0.05731¥0.38856 | -1.20% | 0.05731-1.20% | |
| 0.01188¥0.08055 | 0.00% | 0.011880.00% | |
| 571.7¥3,876.1 | -0.20% | 571.7-0.20% | |
| 1.0010¥6.7870 | +0.03% | 1.0010+0.03% | |
| 0.07250¥0.49160 | -0.95% | 0.07250-0.95% | |
| 0.10967¥0.74356 | -0.51% | 0.10967-0.51% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3316¥2.2482 | +0.66% | 0.3316+0.66% | |
| 0.002441¥0.016550 | +0.37% | 0.002441+0.37% | |
| 1,807.23¥12,253.02 | +0.13% | 1,807.23+0.13% | |
| 1.0010¥6.7870 | +0.03% | 1.0010+0.03% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02025¥0.13730 | -2.59% | 0.02025-2.59% | |
| 0.05731¥0.38856 | -1.20% | 0.05731-1.20% | |
| 63,409.4¥429,915.7 | -1.11% | 63,409.4-1.11% | |
| 0.07250¥0.49160 | -0.95% | 0.07250-0.95% | |
| 0.10967¥0.74356 | -0.51% | 0.10967-0.51% | |
| 76.53¥518.87 | -0.33% | 76.53-0.33% | |
| 571.7¥3,876.1 | -0.20% | 571.7-0.20% | |
| 0.7303¥4.9514 | -0.01% | 0.7303-0.01% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.61万亿 | 63,409.4-1.11% | |
| ¥1.47万亿 | 1,807.23+0.13% | |
| ¥5231.63亿 | 571.7-0.20% | |
| ¥4978.07亿 | 1.0010+0.03% | |
| ¥3014.15亿 | 76.53-0.33% | |
| ¥2131.33亿 | 0.3316+0.66% | |
| ¥762.75亿 | 0.07250-0.95% | |
| ¥200.45亿 | 0.7303-0.01% | |
| ¥96.03亿 | 0.05731-1.20% | |
| ¥7.37亿 | 0.10967-0.51% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥30.53万 | 571.7-0.20% | |
| ¥21.21万 | 76.53-0.33% | |
| ¥14.57万 | 63,409.4-1.11% | |
| ¥60.54万 | 0.7303-0.01% | |
| ¥40.04万 | 0.07250-0.95% | |
| ¥8.5万 | 1.0010+0.03% | |
| ¥4.85万 | 0.05731-1.20% | |
| ¥54.62万 | 1,807.23+0.13% | |
| ¥21.24万 | 0.3316+0.66% | |
| ¥1.34万 | 0.002441+0.37% | |