行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1YCT | 五分钟涨幅 | | |
2FIWA | 五分钟跌幅 | | |
3SYND | 五分钟跌幅 | | |
4YCT | 五分钟涨幅 | | |
5IDOODLES | 五分钟跌幅 | | |
6SYND | 五分钟跌幅 | | |
7FIWA | 五分钟跌幅 | | |
8TURT | 24h 最高价 | | |
9RZTO | 24h 最低价 | | |
10IDEX | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,325.70¥16,745.00 | +1.53% | 2,325.70+1.53% | |
| 84.86¥610.99 | +0.70% | 84.86+0.70% | |
| 626.9¥4,513.7 | +0.35% | 626.9+0.35% | |
| 77,266.0¥556,315.0 | +0.39% | 77,266.0+0.39% | |
| 0.10165¥0.73188 | +1.58% | 0.10165+1.58% | |
| 0.9343¥6.7270 | +0.15% | 0.9343+0.15% | |
| 0.07370¥0.53060 | +1.16% | 0.07370+1.16% | |
| 0.07061¥0.50839 | -3.70% | 0.07061-3.70% | |
| 0.003591¥0.025855 | +7.22% | 0.003591+7.22% | |
| 0.04719¥0.33977 | +5.71% | 0.04719+5.71% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003591¥0.025855 | +7.22% | 0.003591+7.22% | |
| 0.04719¥0.33977 | +5.71% | 0.04719+5.71% | |
| 0.10165¥0.73188 | +1.58% | 0.10165+1.58% | |
| 2,325.70¥16,745.00 | +1.53% | 2,325.70+1.53% | |
| 0.07370¥0.53060 | +1.16% | 0.07370+1.16% | |
| 84.86¥610.99 | +0.70% | 84.86+0.70% | |
| 77,266.0¥556,315.0 | +0.39% | 77,266.0+0.39% | |
| 626.9¥4,513.7 | +0.35% | 626.9+0.35% | |
| 0.9343¥6.7270 | +0.15% | 0.9343+0.15% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07061¥0.50839 | -3.70% | 0.07061-3.70% | |
| 0.12867¥0.92642 | -3.16% | 0.12867-3.16% | |
| 0.3226¥2.3227 | -0.52% | 0.3226-0.52% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.14万亿 | 77,266.0+0.39% | |
| ¥2.02万亿 | 2,325.70+1.53% | |
| ¥6089.64亿 | 626.9+0.35% | |
| ¥3520.78亿 | 84.86+0.70% | |
| ¥2200.5亿 | 0.3226-0.52% | |
| ¥1128.27亿 | 0.10165+1.58% | |
| ¥265.99亿 | 0.9343+0.15% | |
| ¥131.31亿 | 0.07370+1.16% | |
| ¥9.3亿 | 0.12867-3.16% | |
| ¥1.46亿 | 0.020590.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥103.09万 | 0.10165+1.58% | |
| ¥1.71万 | 0.07061-3.70% | |
| ¥21.5万 | 84.86+0.70% | |
| ¥13.56万 | 0.3226-0.52% | |
| ¥29.49万 | 2,325.70+1.53% | |
| ¥9.85万 | 626.9+0.35% | |
| ¥2.63万 | 0.04719+5.71% | |
| ¥37.33万 | 0.9343+0.15% | |
| ¥9.1万 | 77,266.0+0.39% | |
| ¥18.14万 | 0.003591+7.22% | |