行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1R2 | 五分钟跌幅 | | |
2R2 | 五分钟涨幅 | | |
3BALL | 24h 最低价 | | |
4HNB | 五分钟涨幅 | | |
5OPN | 五分钟涨幅 | | |
6TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
7ATA | 24h 最低价 | | |
8BATCH | 五分钟跌幅 | | |
9R2 | 五分钟涨幅 | | |
10AIA | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.72¥48.38 | -1.46% | 6.72-1.46% | |
| 1,824.42¥13,135.82 | -5.06% | 1,824.42-5.06% | |
| 65,776.9¥473,593.7 | -2.59% | 65,776.9-2.59% | |
| 626.0¥4,507.0 | -6.04% | 626.0-6.04% | |
| 72.97¥525.38 | -4.71% | 72.97-4.71% | |
| 0.013919¥0.100217 | +23.16% | 0.013919+23.16% | |
| 72.792¥524.102 | +0.99% | 72.792+0.99% | |
| 1.6952¥12.2054 | +6.05% | 1.6952+6.05% | |
| 0.16795¥1.20924 | +7.82% | 0.16795+7.82% | |
| 17.300¥124.600 | -19.63% | 17.300-19.63% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0036935¥0.0265932 | +164.63% | 0.0036935+164.63% | |
| 0.2599¥1.8713 | +117.30% | 0.2599+117.30% | |
| 0.00133000¥0.00958000 | +111.26% | 0.00133000+111.26% | |
| 0.41850¥3.01320 | +51.87% | 0.41850+51.87% | |
| 0.013065¥0.094068 | +45.48% | 0.013065+45.48% | |
| 1.21855¥8.77356 | +42.71% | 1.21855+42.71% | |
| 0.00039659¥0.00285545 | +40.25% | 0.00039659+40.25% | |
| 0.0007486¥0.0053899 | +32.80% | 0.0007486+32.80% | |
| 0.11595¥0.83484 | +31.41% | 0.11595+31.41% | |
| 0.0007977¥0.0057434 | +28.43% | 0.0007977+28.43% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0006250¥0.0045000 | -29.05% | 0.0006250-29.05% | |
| 0.0002301¥0.0016567 | -28.56% | 0.0002301-28.56% | |
| 0.006970¥0.050180 | -26.63% | 0.006970-26.63% | |
| 0.0002601¥0.0018727 | -25.04% | 0.0002601-25.04% | |
| 0.26276¥1.89187 | -23.51% | 0.26276-23.51% | |
| 0.08847¥0.63698 | -21.88% | 0.08847-21.88% | |
| 0.01005¥0.07236 | -19.98% | 0.01005-19.98% | |
| 0.00005033¥0.00036238 | -19.88% | 0.00005033-19.88% | |
| 17.300¥124.600 | -19.63% | 17.300-19.63% | |
| 0.006958¥0.050098 | -18.79% | 0.006958-18.79% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.26189-23.59% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 167.58-5.37% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01836+7.24% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.018123-9.96% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02260-2.54% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 65,776.9-2.59% | |
| ¥1.72万亿 | 1,824.42-5.06% | |
| ¥6622.33亿 | 626.0-6.04% | |
| ¥5465.54亿 | 1.0010+0.01% | |
| ¥3321.98亿 | 72.97-4.71% | |
| ¥2327.33亿 | 0.33387-1.28% | |
| ¥1356.26亿 | 1,840.5-2.81% | |
| ¥1158.44亿 | 72.792+0.99% | |
| ¥1105.08亿 | 0.09216-3.36% | |
| ¥828.96亿 | 1.0007+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥103.17亿 | 65,776.9-2.59% | |
| ¥58.32亿 | 1,824.42-5.06% | |
| ¥11.91亿 | 72.97-4.71% | |
| ¥5.04亿 | 2.784+6.91% | |
| ¥4.67亿 | 72.792+0.99% | |
| ¥4.06亿 | 17.300-19.63% | |
| ¥3.46亿 | 0.09216-3.36% | |
| ¥2.87亿 | 0.5091+21.64% | |
| ¥2.5亿 | 1.0010+0.01% | |
| ¥2.27亿 | 626.0-6.04% | |