行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1L1 | 五分钟涨幅 | | |
2TROLL | 24h 最高价 | | |
3FLY | 五分钟涨幅 | | |
4TOWN | 24h 最高价 | | |
5BUCK | 24h 最高价 | | |
6NKN | 五分钟跌幅 | | |
7BRIC | 五分钟涨幅 | | |
8J | 五分钟跌幅 | | |
9L1 | 五分钟跌幅 | | |
10NEURO | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.75¥45.80 | +1.19% | 6.75+1.19% | |
| 1,859.70¥12,618.60 | +1.10% | 1,859.70+1.10% | |
| 0.0019224¥0.0130441 | +32.21% | 0.0019224+32.21% | |
| 64,629.3¥438,529.2 | +0.95% | 64,629.3+0.95% | |
| 0.049328¥0.334705 | +6.66% | 0.049328+6.66% | |
| 0.11222¥0.76145 | +66.82% | 0.11222+66.82% | |
| 60.112¥407.878 | -0.08% | 60.112-0.08% | |
| 75.49¥512.22 | +0.66% | 75.49+0.66% | |
| 1.0006¥6.7894 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 571.2¥3,875.8 | +0.65% | 571.2+0.65% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0014700¥0.0099700 | +106.60% | 0.0014700+106.60% | |
| 0.010229¥0.069407 | +77.15% | 0.010229+77.15% | |
| 0.11222¥0.76145 | +66.82% | 0.11222+66.82% | |
| 0.00008621¥0.00058496 | +53.61% | 0.00008621+53.61% | |
| 0.16241¥1.10200 | +43.59% | 0.16241+43.59% | |
| 0.10504¥0.71273 | +41.60% | 0.10504+41.60% | |
| 0.002818¥0.019121 | +37.39% | 0.002818+37.39% | |
| 0.00009075¥0.00061577 | +35.69% | 0.00009075+35.69% | |
| 0.0019224¥0.0130441 | +32.21% | 0.0019224+32.21% | |
| 0.5330¥3.6170 | +31.50% | 0.5330+31.50% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0003785¥0.0025682 | -76.77% | 0.0003785-76.77% | |
| 0.0009380¥0.0063650 | -73.67% | 0.0009380-73.67% | |
| 0.0001764¥0.0011969 | -73.10% | 0.0001764-73.10% | |
| 0.0009400¥0.0063800 | -69.28% | 0.0009400-69.28% | |
| 0.05670¥0.38470 | -60.97% | 0.05670-60.97% | |
| 0.00040846¥0.00277152 | -44.61% | 0.00040846-44.61% | |
| 0.0012227¥0.0082964 | -40.09% | 0.0012227-40.09% | |
| 0.004408¥0.029910 | -37.20% | 0.004408-37.20% | |
| 0.003333¥0.022615 | -36.07% | 0.003333-36.07% | |
| 0.14618¥0.99188 | -25.68% | 0.14618-25.68% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 153.19-1.15% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 425.76+0.22% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 69.08+0.07% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 746.12-0.01% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 187.89+1.30% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 150.28+0.24% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 943.52+0.21% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,148.38-1.56% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 349.74-0.30% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 81.76+0.11% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.78万亿 | 64,630.0+0.94% | |
| ¥1.52万亿 | 1,859.70+1.10% | |
| ¥5157.58亿 | 571.3+0.65% | |
| ¥4971.93亿 | 1.00060.00% | |
| ¥2980.82亿 | 75.49+0.66% | |
| ¥2097.33亿 | 0.32604+0.99% | |
| ¥1206.17亿 | 1,855.1+0.95% | |
| ¥903.57亿 | 60.102-0.10% | |
| ¥780.9亿 | 1.00030.00% | |
| ¥761.42亿 | 0.07241-0.22% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.25亿 | 64,629.3+0.95% | |
| ¥5.59亿 | 1,859.70+1.10% | |
| ¥2.87亿 | 0.8176-5.11% | |
| ¥1.39亿 | 0.9979-0.04% | |
| ¥1.24亿 | 75.49+0.66% | |
| ¥1.22亿 | 1.00060.00% | |
| ¥1.1亿 | 0.0019224+32.21% | |
| ¥5547.01万 | 60.112-0.08% | |
| ¥5156.01万 | 0.3500-6.26% | |
| ¥4491.58万 | 46.96+4.30% | |