行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1BDX | 五分钟涨幅 | | |
2YZY | 五分钟涨幅 | | |
3IZI | 24h 最高价 | | |
4MOODENGETH | 五分钟涨幅 | | |
5AVAAI | 24h 最低价 | | |
6UNFI | 五分钟跌幅 | | |
7AIR | 五分钟跌幅 | | |
8BDX | 五分钟跌幅 | | |
9M | 五分钟涨幅 | | |
10RZTO | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.19¥51.77 | -0.96% | 7.19-0.96% | |
| 2.453¥17.662 | -81.51% | 2.453-81.51% | |
| 2,346.08¥16,891.78 | -0.50% | 2,346.08-0.50% | |
| 86.72¥624.38 | -0.17% | 86.72-0.17% | |
| 76,112.9¥548,012.9 | -0.08% | 76,112.9-0.08% | |
| 4.350¥31.320 | -20.09% | 4.350-20.09% | |
| 1.444¥10.397 | +0.55% | 1.444+0.55% | |
| 0.09602¥0.69134 | +0.02% | 0.09602+0.02% | |
| 625.7¥4,505.0 | -1.29% | 625.7-1.29% | |
| 0.9995¥7.1964 | -0.02% | 0.9995-0.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 917.43¥6,605.50 | +147.41% | 917.43+147.41% | |
| 0.000009048¥0.000065146 | +72.77% | 0.000009048+72.77% | |
| 0.10648¥0.76666 | +53.25% | 0.10648+53.25% | |
| 0.0032117¥0.0231242 | +50.47% | 0.0032117+50.47% | |
| 0.0015399¥0.0110873 | +48.06% | 0.0015399+48.06% | |
| 0.011919¥0.085817 | +37.42% | 0.011919+37.42% | |
| 0.00124309¥0.00895025 | +34.98% | 0.00124309+34.98% | |
| 0.07716¥0.55555 | +29.81% | 0.07716+29.81% | |
| 0.03563¥0.25654 | +29.70% | 0.03563+29.70% | |
| 0.0003269¥0.0023537 | +29.61% | 0.0003269+29.61% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.453¥17.662 | -81.51% | 2.453-81.51% | |
| 0.00839¥0.06041 | -53.02% | 0.00839-53.02% | |
| 0.1629¥1.1729 | -36.59% | 0.1629-36.59% | |
| 0.01475¥0.10620 | -36.06% | 0.01475-36.06% | |
| 0.05717¥0.41162 | -26.77% | 0.05717-26.77% | |
| 0.05364¥0.38621 | -26.55% | 0.05364-26.55% | |
| 0.02686¥0.19339 | -25.38% | 0.02686-25.38% | |
| 0.0003692¥0.0026582 | -25.14% | 0.0003692-25.14% | |
| 0.004393¥0.031630 | -22.75% | 0.004393-22.75% | |
| 0.6245¥4.4964 | -22.62% | 0.6245-22.62% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1492-7.84% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5891-27.57% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05874-0.91% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.07802+32.75% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03568-1.19% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06350-1.55% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9988+0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.004492-23.18% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.91万亿 | 76,112.9-0.08% | |
| ¥2.02万亿 | 2,346.08-0.50% | |
| ¥6356.94亿 | 1.444+0.55% | |
| ¥6055.69亿 | 625.7-1.29% | |
| ¥5646.7亿 | 0.9995-0.02% | |
| ¥3569.4亿 | 86.72-0.17% | |
| ¥2252.86亿 | 0.33017+0.53% | |
| ¥1601.67亿 | 2,321.5-1.43% | |
| ¥1049.75亿 | 0.09602+0.02% | |
| ¥827.38亿 | 0.99870.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥23.75亿 | 76,112.9-0.08% | |
| ¥16.12亿 | 2,346.08-0.50% | |
| ¥3.27亿 | 2.453-81.51% | |
| ¥2.95亿 | 86.72-0.17% | |
| ¥1.82亿 | 0.09602+0.02% | |
| ¥1.75亿 | 1.444+0.55% | |
| ¥1.2亿 | 0.9995-0.02% | |
| ¥1.12亿 | 94.05-15.74% | |
| ¥7673.73万 | 0.1498-6.95% | |
| ¥5983.06万 | 0.6759+1.30% | |