行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SCT | 五分钟跌幅 | | |
2LAB | 五分钟涨幅 | | |
3MP | 五分钟跌幅 | | |
4LAB | 五分钟涨幅 | | |
5XRD | 五分钟涨幅 | | |
6KYVE | 五分钟涨幅 | | |
7TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
8OBOL | 五分钟涨幅 | | |
9MP | 五分钟跌幅 | | |
10CRWN | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.70¥45.40 | +0.14% | 6.70+0.14% | |
| 0.7383¥5.0057 | +1.93% | 0.7383+1.93% | |
| 1,825.47¥12,376.69 | +2.05% | 1,825.47+2.05% | |
| 64,029.0¥434,117.0 | +0.28% | 64,029.0+0.28% | |
| 77.49¥525.38 | +1.81% | 77.49+1.81% | |
| 534.63¥3,624.79 | +5.48% | 534.63+5.48% | |
| 0.4312¥2.9235 | -19.28% | 0.4312-19.28% | |
| 0.023617¥0.160123 | +10.05% | 0.023617+10.05% | |
| 577.6¥3,916.1 | +1.04% | 577.6+1.04% | |
| 1.0003¥6.7820 | -0.02% | 1.0003-0.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.1990¥8.1290 | +165.20% | 1.1990+165.20% | |
| 0.0006882¥0.0046660 | +47.01% | 0.0006882+47.01% | |
| 0.02301¥0.15601 | +42.74% | 0.02301+42.74% | |
| 0.0002110¥0.0014310 | +38.90% | 0.0002110+38.90% | |
| 0.0003767¥0.0025540 | +38.44% | 0.0003767+38.44% | |
| 0.00030228¥0.00204946 | +38.19% | 0.00030228+38.19% | |
| 0.0005335¥0.0036171 | +36.79% | 0.0005335+36.79% | |
| 0.011503¥0.077990 | +33.69% | 0.011503+33.69% | |
| 0.0003545¥0.0024035 | +33.07% | 0.0003545+33.07% | |
| 0.07774¥0.52708 | +28.45% | 0.07774+28.45% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004044¥0.0027418 | -57.91% | 0.0004044-57.91% | |
| 0.031217¥0.211651 | -27.15% | 0.031217-27.15% | |
| 0.31107¥2.10905 | -22.53% | 0.31107-22.53% | |
| 0.4312¥2.9235 | -19.28% | 0.4312-19.28% | |
| 0.00038415¥0.00260454 | -18.00% | 0.00038415-18.00% | |
| 0.02620¥0.17760 | -17.66% | 0.02620-17.66% | |
| 0.03969¥0.26910 | -17.62% | 0.03969-17.62% | |
| 0.0018001¥0.0122047 | -16.25% | 0.0018001-16.25% | |
| 0.02105¥0.14272 | -15.59% | 0.02105-15.59% | |
| 0.05823¥0.39480 | -14.58% | 0.05823-14.58% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0807:00:00 | 337.0+0.29% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 570.9-1.24% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 235.9-0.16% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 158.71-0.33% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 186.04-0.58% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 140.70-0.11% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 1,190.2+0.05% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 188.28-1.17% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 965.9-1.08% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 603.2-0.01% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.7万亿 | 64,033.4+0.28% | |
| ¥1.49万亿 | 1,825.55+2.04% | |
| ¥5278.23亿 | 577.8+1.10% | |
| ¥4978.04亿 | 1.0003-0.01% | |
| ¥3056.79亿 | 77.49+1.81% | |
| ¥2131.91亿 | 0.33156+0.57% | |
| ¥1189.18亿 | 1,830.4+1.78% | |
| ¥1020.48亿 | 67.709+1.14% | |
| ¥780.21亿 | 1.00020.00% | |
| ¥771.27亿 | 0.07343+1.03% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥16.76亿 | 64,029.0+0.28% | |
| ¥9.88亿 | 1,825.47+2.05% | |
| ¥2.72亿 | 77.49+1.81% | |
| ¥1.35亿 | 1.2010+163.03% | |
| ¥1.04亿 | 0.4312-19.28% | |
| ¥8382.72万 | 0.9978-0.01% | |
| ¥7260.35万 | 1.0003-0.02% | |
| ¥6729.63万 | 534.63+5.48% | |
| ¥5887.1万 | 0.4229+5.59% | |
| ¥5146.48万 | 2.6512+1.90% | |