行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PENGUIN | 五分钟跌幅 | | |
2DN | 五分钟涨幅 | | |
3PINGO | 五分钟涨幅 | | |
4DN | 五分钟涨幅 | | |
5PINGO | 五分钟涨幅 | | |
6XEM | 24h 最高价 | | |
7PENGUIN | 五分钟跌幅 | | |
8ZEUM | 五分钟涨幅 | | |
9EVAA | 五分钟涨幅 | | |
10CELB | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,806.5¥12,248.1 | +0.08% | 1,806.5+0.08% | |
| 0.7307¥4.9541 | +0.05% | 0.7307+0.05% | |
| 63,440.20¥430,124.60 | -0.99% | 63,440.20-0.99% | |
| 76.28¥517.18 | -0.67% | 76.28-0.67% | |
| 0.10017¥0.67915 | -1.58% | 0.10017-1.58% | |
| 0.09249¥0.62708 | -4.29% | 0.09249-4.29% | |
| 573.2¥3,886.3 | -0.01% | 573.2-0.01% | |
| 0.4153¥2.8157 | +3.90% | 0.4153+3.90% | |
| 0.000004204¥0.000028503 | -1.95% | 0.000004204-1.95% | |
| 0.000002756¥0.000018686 | +1.13% | 0.000002756+1.13% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.4153¥2.8157 | +3.90% | 0.4153+3.90% | |
| 3.514¥23.825 | +3.68% | 3.514+3.68% | |
| 0.05835¥0.39561 | +2.78% | 0.05835+2.78% | |
| 0.6135¥4.1595 | +2.43% | 0.6135+2.43% | |
| 0.004705¥0.031900 | +1.51% | 0.004705+1.51% | |
| 0.000002756¥0.000018686 | +1.13% | 0.000002756+1.13% | |
| 1.8957¥12.8528 | +0.58% | 1.8957+0.58% | |
| 0.3312657¥2.2459814 | +0.56% | 0.3312657+0.56% | |
| 0.2016¥1.3668 | +0.54% | 0.2016+0.54% | |
| 1.538¥10.428 | +0.52% | 1.538+0.52% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1660¥1.1250 | -4.92% | 0.1660-4.92% | |
| 0.09249¥0.62708 | -4.29% | 0.09249-4.29% | |
| 0.006390¥0.043320 | -4.19% | 0.006390-4.19% | |
| 0.0003727¥0.0025269 | -3.84% | 0.0003727-3.84% | |
| 0.6033¥4.0904 | -3.54% | 0.6033-3.54% | |
| 2.197¥14.896 | -3.47% | 2.197-3.47% | |
| 0.03116¥0.21126 | -3.04% | 0.03116-3.04% | |
| 0.1602¥1.0862 | -2.96% | 0.1602-2.96% | |
| 0.8307¥5.6321 | -2.91% | 0.8307-2.91% | |
| 0.002038¥0.013818 | -2.85% | 0.002038-2.85% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.65万亿 | 63,440.20-0.99% | |
| ¥1.48万亿 | 1,806.5+0.08% | |
| ¥5264.53亿 | 573.2-0.01% | |
| ¥3029.94亿 | 76.28-0.67% | |
| ¥2133亿 | 0.3312657+0.56% | |
| ¥766.64亿 | 0.07303-0.39% | |
| ¥408.01亿 | 0.1602-2.96% | |
| ¥407.24亿 | 7.984+0.32% | |
| ¥328.54亿 | 240.7-2.35% | |
| ¥230.99亿 | 43.9417-1.58% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥360.88万 | 1,806.5+0.08% | |
| ¥30.48万 | 0.09249-4.29% | |
| ¥18.79万 | 240.7-2.35% | |
| ¥16.39万 | 7.984+0.32% | |
| ¥15.26万 | 0.000003923-1.77% | |
| ¥8.25万 | 0.2050-1.91% | |
| ¥6.63万 | 0.02164-1.18% | |
| ¥322.57万 | 63,440.20-0.99% | |
| ¥206.78万 | 0.7307+0.05% | |
| ¥30.93万 | 0.000002756+1.13% | |