行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GF | 五分钟涨幅 | | |
2MTOS | 五分钟跌幅 | | |
3SHIB2 | 五分钟涨幅 | | |
4OPTIMUS | 五分钟涨幅 | | |
5GF | 五分钟涨幅 | | |
6OPTIMUS | 五分钟涨幅 | | |
7AIR | 五分钟涨幅 | | |
8UNION | 五分钟涨幅 | | |
9MTOS | 五分钟跌幅 | | |
10EDU | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,309.80¥16,630.60 | +1.28% | 2,309.80+1.28% | |
| 75,768.2¥545,531.0 | +1.72% | 75,768.2+1.72% | |
| 629.9¥4,535.3 | +1.35% | 629.9+1.35% | |
| 0.09518¥0.68530 | +1.21% | 0.09518+1.21% | |
| 0.07807¥0.56210 | -0.15% | 0.07807-0.15% | |
| 85.35¥614.52 | +1.31% | 85.35+1.31% | |
| 0.9447¥6.8018 | +1.09% | 0.9447+1.09% | |
| 0.003743¥0.026950 | +13.63% | 0.003743+13.63% | |
| 0.07712¥0.55526 | +0.66% | 0.07712+0.66% | |
| 0.03471¥0.24991 | +0.84% | 0.03471+0.84% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003743¥0.026950 | +13.63% | 0.003743+13.63% | |
| 75,768.2¥545,531.0 | +1.72% | 75,768.2+1.72% | |
| 629.9¥4,535.3 | +1.35% | 629.9+1.35% | |
| 85.35¥614.52 | +1.31% | 85.35+1.31% | |
| 2,309.80¥16,630.60 | +1.28% | 2,309.80+1.28% | |
| 0.09518¥0.68530 | +1.21% | 0.09518+1.21% | |
| 0.9447¥6.8018 | +1.09% | 0.9447+1.09% | |
| 0.03471¥0.24991 | +0.84% | 0.03471+0.84% | |
| 0.07712¥0.55526 | +0.66% | 0.07712+0.66% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3289¥2.3681 | -1.05% | 0.3289-1.05% | |
| 0.07807¥0.56210 | -0.15% | 0.07807-0.15% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.91万亿 | 75,768.2+1.72% | |
| ¥2万亿 | 2,309.80+1.28% | |
| ¥6108.09亿 | 629.9+1.35% | |
| ¥3536.14亿 | 85.35+1.31% | |
| ¥2239.17亿 | 0.3289-1.05% | |
| ¥1055.77亿 | 0.09518+1.21% | |
| ¥268.81亿 | 0.9447+1.09% | |
| ¥140.14亿 | 0.07807-0.15% | |
| ¥6.89亿 | 0.095090.00% | |
| ¥1.62亿 | 0.022770.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥70.53万 | 0.9447+1.09% | |
| ¥10.44万 | 629.9+1.35% | |
| ¥45.6万 | 0.09518+1.21% | |
| ¥543.09万 | 75,768.2+1.72% | |
| ¥298.45万 | 2,309.80+1.28% | |
| ¥30.6万 | 85.35+1.31% | |
| ¥11.99万 | 0.3289-1.05% | |
| ¥5,402.31 | 0.03471+0.84% | |
| ¥2,628.17 | 0.07712+0.66% | |
| ¥25.72万 | 0.003743+13.63% | |