行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SNTR | 五分钟跌幅 | | |
2SCT | 五分钟跌幅 | | |
3MP | 五分钟跌幅 | | |
4LAB | 五分钟涨幅 | | |
5LAB | 五分钟涨幅 | | |
6XRD | 五分钟涨幅 | | |
7KYVE | 五分钟涨幅 | | |
8TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
9OBOL | 五分钟涨幅 | | |
10MP | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.71¥45.49 | +0.59% | 6.71+0.59% | |
| 64,100.1¥434,598.7 | +0.32% | 64,100.1+0.32% | |
| 1,826.07¥12,380.75 | +2.09% | 1,826.07+2.09% | |
| 77.58¥525.99 | +1.81% | 77.58+1.81% | |
| 578.1¥3,919.5 | +0.97% | 578.1+0.97% | |
| 0.3320¥2.2510 | +0.85% | 0.3320+0.85% | |
| 0.1624¥1.1011 | -0.91% | 0.1624-0.91% | |
| 0.06902¥0.46796 | -0.56% | 0.06902-0.56% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,826.07¥12,380.75 | +2.09% | 1,826.07+2.09% | |
| 77.58¥525.99 | +1.81% | 77.58+1.81% | |
| 578.1¥3,919.5 | +0.97% | 578.1+0.97% | |
| 0.3320¥2.2510 | +0.85% | 0.3320+0.85% | |
| 6.71¥45.49 | +0.59% | 6.71+0.59% | |
| 64,100.1¥434,598.7 | +0.32% | 64,100.1+0.32% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1624¥1.1011 | -0.91% | 0.1624-0.91% | |
| 0.06902¥0.46796 | -0.56% | 0.06902-0.56% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.7万亿 | 64,100.1+0.32% | |
| ¥1.49万亿 | 1,826.07+2.09% | |
| ¥5278.23亿 | 578.1+0.97% | |
| ¥3056.79亿 | 77.58+1.81% | |
| ¥2131.91亿 | 0.3320+0.85% | |
| ¥411.12亿 | 0.1624-0.91% | |
| ¥48.47亿 | 6.71+0.59% | |
| ¥8166.51万 | 0.06902-0.56% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥67.38万 | 0.1624-0.91% | |
| ¥40.7万 | 0.3320+0.85% | |
| ¥36.87万 | 1,826.07+2.09% | |
| ¥39.85万 | 77.58+1.81% | |
| ¥298.69万 | 64,100.1+0.32% | |
| ¥20.62万 | 6.71+0.59% | |
| ¥61.06万 | 578.1+0.97% | |
| ¥22.74万 | 0.06902-0.56% | |