交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 45,605,583,381 | +0.42 +1.17% | ¥75.65亿 | 3,072.05万 | +2.44% | 12.95亿 | ¥3092.05亿 | ¥3092.05亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 11,822,709,307 | +0.65 +1.19% | ¥9.77亿 | 258.12万 | +1.21% | 2.06亿 | ¥801.57亿 | ¥801.57亿 | +0.25% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,317,552,933.56 | +0.39 +1.14% | ¥1.85亿 | 78.46万 | +1.17% | 6,684.00万 | ¥157.13亿 | ¥157.13亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 1,953,365,906.08 | +0.23 +1.10% | ¥2.76亿 | 192.25万 | +2.08% | 9,835.67万 | ¥132.43亿 | ¥132.43亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,395,869,311 | +0.10 +1.17% | ¥159.60亿 | 2.70亿 | +168.63% | 1.65亿 | ¥94.63亿 | ¥94.63亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,049,509,539 | +0.20 +1.12% | ¥8327.61万 | 67.75万 | +1.17% | 5,811.23万 | ¥71.15亿 | ¥71.15亿 | 0.00% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 372,296,707.18 | +0.18 +1.04% | ¥1988.08万 | 16.24万 | +0.78% | 2,089.20万 | ¥25.24亿 | ¥25.24亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 365,400,000 | +0.42 +1.15% | ¥1781.46万 | 7.10万 | +0.71% | 989.97万 | ¥24.77亿 | ¥24.77亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 177,280,430 | +0.71 +1.07% | ¥467.36万 | 1.01万 | +0.38% | 211.99万 | ¥12.01亿 | ¥12.01亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.07 -0.13% | ¥17.71万 | 451.00 | +0.04% | 51.71万 | ¥3.73亿 | ¥3.73亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.38 +1.07% | ¥21.00万 | 853.00 | +0.13% | 31.93万 | ¥1.54亿 | ¥1.54亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.46 +1.33% | ¥45.71万 | 1,910.00 | +0.41% | 21.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +0.91 +1.28% | ¥2.86万 | 58.00 | +0.02% | 14.00万 | ¥1.03亿 | ¥1.03亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 12,418,941.87 | +0.30 +1.83% | ¥12.88万 | 1,118.00 | +0.15% | 74.49万 | ¥8420.04万 | ¥8420.04万 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.56 +1.92% | ¥14.24万 | 707.00 | +0.27% | 12.00万 | ¥5274.92万 | ¥5274.92万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.54 +1.36% | ¥1129.73万 | 4.05万 | -- | 1,492.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.18 +0.99% | ¥3865.02万 | 31.04万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。