交易代码 | ETF 名称 | 价格 | 价格变化 | 成交额 | 成交量 | 换手率 | 流通股 | 资产管理规模 | 市值 | 费用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 62,975,251,730 | -0.03 -0.07% | ¥90.95亿 | 2,862.58万 | +1.98% | 14.28亿 | ¥4584.55亿 | ¥4584.55亿 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | -0.06 -0.09% | ¥19.68亿 | 403.36万 | +1.94% | 2.14亿 | ¥1012.64亿 | ¥1012.64亿 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 11,783,518,985 | -0.11 -0.18% | ¥7.05亿 | 162.01万 | +0.83% | 1.95亿 | ¥848.41亿 | ¥848.41亿 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | -0.03 -0.09% | ¥3.64亿 | 147.09万 | +1.28% | 1.17亿 | ¥282.79亿 | ¥282.79亿 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 2,994,400,375.96 | -0.05 -0.12% | ¥4.64亿 | 152.59万 | +2.15% | 7,089.00万 | ¥215.59亿 | ¥215.59亿 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 2,898,652,998.52 | -0.02 -0.10% | ¥2.91亿 | 157.01万 | +1.39% | 1.10亿 | ¥208.70亿 | ¥208.70亿 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | -0.03 -0.28% | ¥64.62亿 | 8,412.49万 | +46.37% | 1.87亿 | ¥139.36亿 | ¥139.36亿 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,318,119,753 | -0.01 -0.07% | ¥1.21亿 | 76.45万 | +1.27% | 5,991.45万 | ¥94.90亿 | ¥94.90亿 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | -0.09 -0.12% | ¥3756.36万 | 6.73万 | +1.03% | 674.00万 | ¥36.41亿 | ¥36.41亿 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 498,555,932.48 | -0.01 -0.09% | ¥1679.55万 | 10.63万 | +0.46% | 2,272.36万 | ¥35.89亿 | ¥35.89亿 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 492,320,000 | -0.06 -0.13% | ¥3125.32万 | 9.64万 | +0.88% | 1,095.01万 | ¥35.44亿 | ¥35.44亿 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 174,342,890 | -0.03 -0.04% | ¥910.80万 | 1.53万 | +0.72% | 212.00万 | ¥12.55亿 | ¥12.55亿 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | -0.29 -0.46% | ¥39.86万 | 852.00 | +0.10% | 51.71万 | ¥3.96亿 | ¥3.96亿 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | -0.09 -0.24% | ¥160.71万 | 5,638.00 | +0.97% | 31.93万 | ¥1.64亿 | ¥1.64亿 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | -0.10 -0.25% | ¥16.94万 | 537.00 | +0.14% | 21.00万 | ¥1.17亿 | ¥1.17亿 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,013,220.11 | -0.01 -0.08% | ¥137.91万 | 8,909.00 | +1.19% | 74.51万 | ¥1.15亿 | ¥1.15亿 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | -0.26 -0.30% | ¥22.31万 | 351.00 | +0.20% | 14.00万 | ¥1.10亿 | ¥1.10亿 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | -0.03 -0.10% | ¥17.38万 | 642.00 | +0.31% | 12.00万 | ¥5601.68万 | ¥5601.68万 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | -0.07 -0.14% | ¥667.77万 | 1.83万 | -- | 2,024.19万 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | -0.04 -0.18% | ¥7759.81万 | 48.27万 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投资标的是比特币期货合约,而非现货。
- 在美国,CFTC(商品期货交易委员会)监管期货市场,SEC 监管 ETFs 架构。
- 由于期货合约到期后需展期,投资人可能面临「期货溢价」或「期货贴水」的成本。
- 直接持有真实的比特币现货,由托管机构保存。
- ETFs 股价紧密追踪比特币即时价格,不需担心期货展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批准了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等资产管理巨头推出的现货 ETFs。
现货 ETFs 的推出,被视为推动比特币迈向主流投资市场的重要突破。
投资人不需要学习钱包操作或管理私钥,只要有券商帐户即可投资。
ETFs 在传统交易所挂牌,受到 SEC 严格监管,提升透明度与投资人信心。
许多大型退休基金、保险公司无法直接购买比特币,但可以投资受监管的 ETFs。
可与其他传统资产放在同一投资组合,方便投资人进行资产配置。
ETFs 份额可在交易时间内自由买卖,具备一定的市场深度。