交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥6.75亿 | ¥4.89亿 ¥1.85亿 | 79.89% |
Gate 永续 | ¥1.13亿 | ¥9635.28万 ¥1756.77万 | 13.48% |
H**bi 永续 | ¥3462.55万 | ¥2593.70万 ¥868.85万 | 4.09% |
B**mex 永续 | ¥1078.84万 | ¥689.06万 ¥389.78万 | 1.27% |
Bi**ce 永续 | ¥617.63万 | ¥438.24万 ¥179.38万 | 0.73% |
Bi**ce 本季 | ¥356.65万 | ¥356.65万 ¥0.00 | 0.42% |
Bi**ex 永续 | ¥72.93万 | ¥71.86万 ¥1.07万 | 0.08% |
Bi**ce 次季 | ¥5.05万 | ¥5.05万 ¥0.00 | <0.01% |
B**mex 本季 | ¥6,780.00 | ¥6,780.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
HYPE 永续 L | ¥72.69万 | ¥403.700 | 07-18 04:47:58 |
GRAM 永续 L | ¥73.14万 | ¥9.9786 | 07-18 04:45:00 |
BTC 永续 L | ¥74.31万 | ¥431,925.00 | 07-18 03:25:18 |
SNDK 永续 L | ¥161.84万 | ¥9,115.03 | 07-18 03:25:14 |
BTC 永续 S | ¥164.49万 | ¥435,876.67 | 07-18 02:50:00 |
BTC 永续 S | ¥435.97万 | ¥437,736.80 | 07-18 02:49:06 |
BTC 永续 S | ¥81.88万 | ¥435,743.00 | 07-18 02:47:55 |
ETH 永续 S | ¥150.04万 | ¥12,567.35 | 07-18 02:47:30 |
BTC 永续 S | ¥82.23万 | ¥435,460.70 | 07-18 02:47:10 |
ETH 永续 S | ¥112.63万 | ¥12,625.26 | 07-18 01:11:43 |
¥2.63亿
≈2.11万 ETH
¥1.93亿
≈451.02 BTC
¥9407.82万
≈1.00万 SNDK
¥4057.73万
≈4.76万 SPCX
¥3554.27万
≈6,339 MU
¥2483.44万
≈4.93万 SOL
¥1457.95万
≈3.59万 HYPE
¥1368.37万
≈1,746.38 SKHYNIX
¥1237.36万
≈3,393.57 ZEC
¥1056.51万
≈2,173.59万 DOGE
¥822.11万
≈112.49万 XRP
¥816.52万
≈301.54 XAU