交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥14.07亿 | ¥11.74亿 ¥2.33亿 | 68.36% |
Gate 永续 | ¥4.94亿 | ¥4.63亿 ¥3102.49万 | 23.99% |
H**bi 永续 | ¥8691.64万 | ¥8353.68万 ¥337.96万 | 4.22% |
Bi**ce 永续 | ¥5327.35万 | ¥5263.99万 ¥63.36万 | 2.58% |
Bi**ex 永续 | ¥861.47万 | ¥856.11万 ¥5.36万 | 0.41% |
B**mex 永续 | ¥544.86万 | ¥534.15万 ¥10.71万 | 0.26% |
Bi**ce 本季 | ¥200.90万 | ¥200.90万 ¥0.00 | 0.09% |
Bi**ce 次季 | ¥96.28万 | ¥93.36万 ¥2.91万 | 0.04% |
H**bi 本季 | ¥1,512.00 | ¥1,512.00 ¥0.00 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥6,629.40 | ¥6,629.40 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
LAB 永续 S | ¥38.07万 | ¥174.659 | 06-03 04:55:00 |
BTC 永续 S | ¥73.18万 | ¥487,136.90 | 06-03 04:52:13 |
BTC 永续 S | ¥201.18万 | ¥488,822.00 | 06-03 04:52:11 |
BTC 永续 S | ¥80.12万 | ¥488,295.40 | 06-03 04:51:28 |
BTC 永续 S | ¥134.42万 | ¥486,205.90 | 06-03 04:33:31 |
ETH 永续 L | ¥146.24万 | ¥13,595.11 | 06-03 04:28:30 |
BTC 永续 L | ¥75.31万 | ¥479,911.00 | 06-03 04:28:06 |
BTC 永续 L | ¥154.67万 | ¥482,292.00 | 06-03 04:22:06 |
ETH 永续 L | ¥72.62万 | ¥13,706.78 | 06-03 04:20:14 |
BTC 永续 L | ¥251.09万 | ¥482,977.40 | 06-03 04:20:00 |
¥8.63亿
≈1,745.09 BTC
¥5.49亿
≈3.95万 ETH
¥1.03亿
≈18.61万 SOL
¥5003.71万
≈7,318.29万 DOGE
¥4710.37万
≈32.47万 LAB
¥3301.84万
≈1,059.93万 WLD
¥3250.24万
≈6.25万 HYPE
¥3202.13万
≈359.56万 XRP
¥2778.85万
≈6,581.16 ZEC
¥2126.56万
≈9,291.43亿 PEPE
¥2114.61万
≈410.88万 H
¥1303.20万
≈840.04万 ADA