交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永续 | ¥8.25亿 | ¥6.08亿 ¥2.17亿 | 55.08% |
O**x 永续 | ¥4.98亿 | ¥3.61亿 ¥1.36亿 | 33.28% |
Gate 永续 | ¥1.29亿 | ¥1.13亿 ¥1579.49万 | 8.62% |
H**bi 永续 | ¥4094.42万 | ¥2483.20万 ¥1611.22万 | 2.73% |
B**mex 永续 | ¥306.61万 | ¥306.55万 ¥662.04 | 0.20% |
Bi**ce 次季 | ¥55.93万 | ¥41.53万 ¥14.40万 | 0.03% |
Bi**ce 本季 | ¥44.18万 | ¥31.00万 ¥13.17万 | 0.02% |
Bi**ex 永续 | ¥2.69万 | ¥2.65万 ¥362.52 | <0.01% |
O**x 本季 | ¥102.17 | ¥102.17 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
RAVE 永续 L | ¥40.64万 | ¥58.1486 | 04-19 01:20:00 |
ETH 永续 L | ¥127.30万 | ¥16,881.19 | 04-19 01:13:28 |
ETH 永续 L | ¥283.85万 | ¥16,896.17 | 04-19 01:13:26 |
ETH 永续 L | ¥91.70万 | ¥16,954.92 | 04-19 01:10:00 |
BTC 永续 L | ¥75.95万 | ¥543,285.40 | 04-19 01:07:59 |
ETH 永续 L | ¥133.65万 | ¥16,975.15 | 04-19 01:07:32 |
RAVE 永续 L | ¥108.18万 | ¥56.6273 | 04-19 01:05:00 |
ETH 永续 L | ¥120.30万 | ¥16,982.86 | 04-19 00:50:00 |
ETH 永续 S | ¥261.29万 | ¥17,144.28 | 04-19 00:21:18 |
BTC 永续 L | ¥249.71万 | ¥542,854.10 | 04-19 00:18:16 |
¥3.43亿
≈2.00万 ETH
¥2.59亿
≈261.76万 RAVE
¥2.42亿
≈441.65 BTC
¥6152.16万
≈2,371.17万 HIGH
¥5067.60万
≈8.08万 SOL
¥3571.39万
≈5,130.71万 DOGE
¥3248.25万
≈75.18万 ORDI
¥2963.55万
≈3,471.05万 BASED
¥2136.05万
≈610.73万 币安人生
¥1703.37万
≈163.82万 XRP
¥1600.04万
≈6,846.23 ZEC
¥1592.07万
≈794.17万 WLD