名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥1.54万0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | ¥2.84万 | 25 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥1.52万0.000002254 | 0.00% | 0.0000022540.00% | ¥2.93万 | 569 | 0 | -- | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥1.55万0.000002297 | +0.33% | 0.000002297+0.33% | ¥3万 | 80 | 7 | ¥188.84 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥6.63万0.000009782 | -0.61% | 0.000009782-0.61% | ¥6.08万 | 33.80万 | 5 | ¥1.32 | 88.38% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥2.03万0.000002994 | -11.16% | 0.000002994-11.16% | ¥3.55万 | 72 | 1 | ¥875.61 | 99.06% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥10.66万0.00001572 | +3.87% | 0.00001572+3.87% | ¥9.79万 | 1,486 | 5 | ¥1,438.04 | 65.15% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥1.97万0.000002906 | +0.20% | 0.000002906+0.20% | ¥3.31万 | 149 | 0 | ¥5.66 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥1.60万0.000002372 | -0.07% | 0.000002372-0.07% | ¥3.08万 | 36 | 3 | ¥97.96 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥2.03万0.000002994 | 0.00% | 0.0000029940.00% | ¥3.25万 | 57 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥1.43万0.000002109 | -0.48% | 0.000002109-0.48% | ¥2.8万 | 25 | 0 | ¥117.57 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥1.45万0.000002147 | -0.50% | 0.000002147-0.50% | ¥2.84万 | 45 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥1.59万0.000002359 | 0.00% | 0.0000023590.00% | ¥3.04万 | 63 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥1.70万0.000002506 | -0.65% | 0.000002506-0.65% | ¥3.29万 | 180 | 0 | ¥26.5 | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥1.59万0.000002352 | -0.59% | 0.000002352-0.59% | ¥2.97万 | 27 | 0 | ¥130.03 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥1.68万0.000002490 | 0.00% | 0.0000024900.00% | ¥3.35万 | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥1.47万0.000002168 | 0.00% | 0.0000021680.00% | ¥2.92万 | 19 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | ¥2.15万0.000003177 | 0.00% | 0.0000031770.00% | ¥3.59万 | 3,226 | 0 | -- | 87.35% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0x8d....ffff | ¥1.58万0.000002332 | 0.00% | 0.0000023320.00% | ¥3.11万 | 20 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0xad....ffff | ¥1.42万0.000002104 | 0.00% | 0.0000021040.00% | ¥2.79万 | 19 | 0 | -- | 99.92% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0x6d....ffff | ¥1.59万0.000002348 | 0.00% | 0.0000023480.00% | ¥3.08万 | 41 | 0 | -- | 99.2% 0% 0% |