Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.008915 | +75.8% | |
$0.003297 | +68.99% | |
$0.42658 | +62.38% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L 五倍多ETH | -6.41% ETH -29.17% ETH5L | $0.01935 | $0.01944033 | 5.54x | $552.16万 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | -6.41% ETH +37.04% ETH5S | $0.009011 | $0.00900042 | 4.35x | $549.54万 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -6.01% BTC -29.44% BTC5L | $0.004456 | $0.004467 | 5.09x | $516.48万 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -6.01% BTC +30.99% BTC5S | $2.709 | $2.70835545 | 4.86x | $403.41万 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -7.44% SOL +43.59% SOL5S | $0.418 | $0.41663132 | 4.47x | $310.27万 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -7.44% SOL -33.58% SOL5L | $0.04124 | $0.04137605 | 5.42x | $308.43万 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -7.58% DOGE -33.79% DOGE5L | $0.00856 | $0.00860928 | 5.38x | $288.68万 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -7.58% DOGE +46.59% DOGE5S | $0.319 | $0.31753632 | 4.52x | $282.58万 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -6.41% ETH +20.93% ETH3S | $0.6996 | $0.69952173 | 2.73x | $268.04万 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | -7.44% SOL -21.31% SOL3L | $0.1126 | $0.11292391 | 3.12x | $239.96万 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG +2.28% XAG5L | $0.20704 | $0.20579377 | 5.16x | $235.52万 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU +0.8% XAU5L | $0.36863 | $0.36769508 | 4.94x | $232.67万 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU -1.04% XAU5S | $1.18252 | $1.18832151 | 5.09x | $222.12万 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG -0.83% XAG3S | $0.43155 | $0.43151274 | 2.9x | $218.4万 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG -1.89% XAG5S | $0.38806 | $0.38938434 | 4.77x | $215.61万 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -7.44% SOL +24.38% SOL3S | $1.1869 | $1.18571508 | 2.78x | $213.29万 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -6.41% ETH -17.99% ETH3L | $0.0893 | $0.08921425 | 3.15x | $210.18万 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -7.95% PEPE -36.47% PEPE5L | $0.0295 | $0.02951636 | 5.39x | $202.76万 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -6.01% BTC -17.98% BTC3L | $1.35 | $1.35203505 | 3.02x | $201.2万 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -6.01% BTC +18.49% BTC3S | $0.08683 | $0.08664311 | 2.94x | $193.01万 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG -1.67% XAG3L | $0.16423 | $0.16424684 | 3.04x | $187.95万 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | +5.83% NEAR -39.55% NEAR5S | $0.0004199 | $0.00041452 | 5.42x | $183.84万 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -4.99% XRP -25.21% XRP5L | $0.0005277 | $0.00053216 | 4.95x | $181.91万 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -4.99% XRP +25.77% XRP5S | $0.0136 | $0.01351502 | 5.06x | $178.29万 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -7.58% DOGE -21.5% DOGE3L | $0.2606 | $0.2613861 | 3.11x | $175.8万 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -5.12% BNB +29.61% BNB5S | $0.003563 | $0.00355706 | 4.64x | $174.14万 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -5.12% BNB -23.31% BNB5L | $0.02747 | $0.02752878 | 5.26x | $173.07万 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | +15.36% ZEC +50.87% ZEC3L | $0.42492 | $0.41795407 | 2.57x | $172.13万 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | +15.36% ZEC -43.11% ZEC3S | $0.004793 | $0.00489304 | 4.48x | $161.17万 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | +5.83% NEAR -1.62% NEAR5L | $0.006836 | $0.00744113 | 3.64x | $161.11万 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -6.24% HYPE -16.47% HYPE3L | $0.282 | $0.27650944 | 3.21x | $158.27万 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -7.95% PEPE +45.78% PEPE5S | $0.004082 | $0.0040677 | 4.5x | $157.43万 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -7.58% DOGE +25.91% DOGE3S | $0.003173 | $0.00317261 | 2.8x | $150.4万 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -7.26% BCH +42% BCH5S | $0.68578 | $0.68217811 | 3.94x | $116.67万 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -4.99% XRP +15.45% XRP3S | $0.6823 | $0.67902874 | 3.02x | $109.76万 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -6.78% LINK +36.38% LINK5S | $0.03096 | $0.03078444 | 4.45x | $104.66万 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -6.5% SUI -31.02% SUI5L | $0.001783 | $0.00179421 | 5.15x | $102.66万 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL -5.84% CL3S | $0.87678 | $0.87004575 | 3.09x | $100.25万 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -6.78% LINK -30.85% LINK5L | $0.0006504 | $0.0006541 | 5.44x | $98.74万 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -5.12% BNB -14.92% BNB3L | $0.06097 | $0.06092958 | 3.07x | $95.11万 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -6.24% HYPE +17.99% HYPE3S | $0.12185 | $0.12350264 | 2.64x | $94.71万 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU -0.63% XAU3S | $0.8086 | $0.81126057 | 3.03x | $92.86万 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -6.96% ADA -32.54% ADA5L | $0.0005048 | $0.00050625 | 5.16x | $90.34万 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -6.5% SUI +35.36% SUI5S | $0.06944 | $0.06934405 | 4.77x | $89.27万 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -7.95% PEPE -22.54% PEPE3L | $0.07792 | $0.07779623 | 3.11x | $86.42万 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -7.26% BCH -32.98% BCH5L | $0.0003929 | $0.00039331 | 6.09x | $86.05万 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -8.67% WLD -44.61% WLD5L | $0.35564 | $0.35224393 | 4.12x | $84.32万 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -4.99% XRP -15.23% XRP3L | $0.06775 | $0.06807875 | 2.98x | $83.54万 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -7.95% PEPE +26.44% PEPE3S | $0.24505 | $0.24524347 | 2.79x | $82.86万 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU +0.41% XAU3L | $0.67898 | $0.67715826 | 2.98x | $81.4万 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -6.96% ADA +38.33% ADA5S | $4.226 | $4.2173503 | 4.77x | $80.95万 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL +6.79% CL3L | $0.92928 | $0.93285944 | 2.95x | $80.22万 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -5.12% BNB +16.9% BNB3S | $0.008209 | $0.00821159 | 2.85x | $79.65万 | - - | |
LAB3S 三倍空LAB | -3.63% LAB -95.73% LAB3S | $0.000156 | $0.00004881 | 2.14x | $78.96万 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -8.67% WLD +17.04% WLD5S | $0.00008029 | $0.00007953 | 5.32x | $78.86万 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -6.25% XLM +15.97% XLM3S | $0.05008 | $0.04904015 | 3.34x | $76.14万 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -8.1% FIL -32.95% FIL5L | $0.003017 | $0.00302447 | 5.29x | $73.38万 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | -6.25% XLM -20.15% XLM3L | $0.02936 | $0.02956707 | 2.88x | $70.71万 | - - | |
H3L 三倍多H | -3.53% H -27.24% H3L | $0.491602 | $0.49224267 | 2.92x | $65.14万 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -6.78% LINK -19.19% LINK3L | $0.065 | $0.06511168 | 3.12x | $64.43万 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -7.26% BCH +23.47% BCH3S | $0.6848 | $0.68376084 | 2.54x | $63.56万 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | +5.83% NEAR +14.4% NEAR3L | $0.22756 | $0.22906398 | 2.52x | $62.36万 | - - | |
TON5S 五倍空TON | -2.35% TON +5.98% TON5S | $0.01807 | $0.01762432 | 5.7x | $61.5万 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -1.68% TRUMP -8.59% TRUMP5L | $0.002317 | $0.00234714 | 5.27x | $61.32万 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -7.3% AVAX +42.54% AVAX5S | $1.9625 | $1.95350225 | 4.53x | $59.32万 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -6.78% LINK +22.06% LINK3S | $0.6765 | $0.67462486 | 2.77x | $58.39万 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -7.3% AVAX -33.18% AVAX5L | $0.0006504 | $0.0006522 | 5.37x | $57.08万 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -8.1% FIL +43.69% FIL5S | $0.004193 | $0.00417723 | 4.54x | $56.35万 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -6.39% LTC -30.85% LTC5L | $0.136 | $0.13650105 | 5.2x | $55.25万 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | +5.83% NEAR -9.54% NEAR3S | $0.13339 | $0.11689553 | 4.77x | $54.84万 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -4.78% UNI -23.33% UNI5L | $0.01452 | $0.01453424 | 4.82x | $54.77万 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -7.26% BCH -20.89% BCH3L | $0.002245 | $0.00224731 | 3.29x | $52.88万 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | -0.02% XAUT +0.26% XAUT3L | $0.79619 | $0.7961971 | 2.99x | $52.24万 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | -0.02% XAUT -0.04% XAUT3S | $0.68274 | $0.68256678 | 3.01x | $52.2万 | - - | |
TON5L 五倍多TON | -2.35% TON -17.62% TON5L | $0.004346 | $0.00435866 | 4.61x | $52.14万 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -6.39% LTC +35.04% LTC5S | $0.27721 | $0.27584787 | 4.71x | $51.66万 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -4.78% UNI +22.97% UNI5S | $0.014009 | $0.01398037 | 5.28x | $50.92万 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -1.68% TRUMP +7.81% TRUMP5S | $3.79 | $3.73828282 | 4.86x | $49.55万 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ -5.43% BZ3S | $0.97194 | $0.97501525 | 3.16x | $48.44万 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -5.97% DOT +31.92% DOT5S | $0.4298 | $0.43369308 | 4.68x | $45.42万 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -6.5% SUI -19.41% SUI3L | $0.01444 | $0.01446568 | 3.04x | $43.11万 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -6.5% SUI +20.32% SUI3S | $0.07813 | $0.07837041 | 2.91x | $42.17万 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -6.96% ADA -20.21% ADA3L | $0.11028 | $0.11052148 | 3.04x | $41.61万 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -5.97% DOT -27.17% DOT5L | $0.05121 | $0.05153911 | 5.23x | $41.23万 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +10.43% ONDO -29.7% ONDO3S | $0.001725 | $0.00174477 | 4.03x | $40.53万 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +10.43% ONDO +32.47% ONDO3L | $0.32042 | $0.32216078 | 2.65x | $36.83万 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -7.94% FARTCOIN -39.78% FARTCOIN5L | $0.00952 | $0.00956176 | 4.22x | $36.18万 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -5.15% SHIB -24.45% SHIB5L | $0.01066 | $0.01072249 | 5.19x | $35.86万 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -7.94% FARTCOIN +35.97% FARTCOIN5S | $0.28534 | $0.28111515 | 4.94x | $34.36万 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -6.96% ADA +22.4% ADA3S | $3.6433 | $3.63905865 | 2.9x | $33.92万 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -4.78% UNI -14.22% UNI3L | $0.01731 | $0.0173518 | 2.94x | $33.88万 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -4.78% UNI +14.67% UNI3S | $0.06472 | $0.06427337 | 3.11x | $33.74万 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -8.1% FIL +27.88% FIL3S | $0.25324 | $0.25356591 | 2.84x | $33.62万 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ +4.31% BZ3L | $0.84656 | $0.8488285 | 2.92x | $33.08万 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -8.1% FIL -22.47% FIL3L | $0.03273 | $0.03288403 | 3.08x | $32.92万 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | -8.67% WLD -32.08% WLD3L | $1.43441 | $1.42105041 | 3.06x | $32.64万 | - - | |
LAB3L 三倍多LAB | -3.63% LAB -93.13% LAB3L | $1.2 | $1.28089515 | 3.17x | $31.85万 | - - | |
CHIP3S 三倍空CHIP | +1.76% CHIP -13.49% CHIP3S | $2.725 | $2.70601015 | 2.83x | $31.34万 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -7.3% AVAX +24.67% AVAX3S | $0.4288 | $0.42786636 | 2.8x | $31.14万 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -1.68% TRUMP +5.62% TRUMP3S | $0.053717 | $0.0532418 | 2.87x | $30.29万 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -5.15% SHIB +28.35% SHIB5S | $0.4663 | $0.46568944 | 4.73x | $29.98万 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -6.39% LTC +20.16% LTC3S | $0.71917 | $0.71712727 | 2.88x | $28.77万 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -1.68% TRUMP -5.5% TRUMP3L | $0.01938 | $0.01953005 | 3.08x | $28.67万 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC -3.37% INTC3L | $0.72433 | $0.72307242 | 3.09x | $28.03万 | - - | |
H3S 三倍空H | -3.53% H -35.25% H3S | $0.00001133 | $0.00001149 | 3.15x | $27.84万 | - - | |
UB3L 三倍多UB | -33.73% UB -76.99% UB3L | $0.4049 | $0.40042767 | 3.6x | $26.97万 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -1.56% NVDA3L | $1.27437 | $1.27438965 | 3.11x | $26.93万 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL +5.48% CRCL3S | $0.03695 | $0.0372437 | 3.15x | $26.78万 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -7.3% AVAX -21.34% AVAX3L | $0.22427 | $0.22515305 | 3.1x | $26.65万 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.06% PAXG -0.34% PAXG3S | $1.066 | $1.06601493 | 3.03x | $26.61万 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -10.79% APT -47.2% APT5L | $0.002647 | $0.00267802 | 5.47x | $26.52万 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | -8.67% WLD +26.38% WLD3S | $0.06874 | $0.06960901 | 2.88x | $26.29万 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +3.65% ICP +11.54% ICP3L | $0.02947 | $0.02929244 | 2.92x | $25.71万 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -6.57% GALA +34.7% GALA5S | $0.3862 | $0.38712241 | 5.3x | $25.63万 | - - | |
APT5S 五倍空APT | -10.79% APT +68.99% APT5S | $0.003297 | $0.00326266 | 4.43x | $25.58万 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +0.49% NVDA3S | $0.38362 | $0.38463939 | 2.79x | $25.52万 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU +13.06% MU3L | $2.785 | $2.77686591 | 2.87x | $24.83万 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +3.65% ICP -23.74% ICP3S | $0.0008788 | $0.00090451 | 3.15x | $24.6万 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU -11.5% MU3S | $0.25194 | $0.25148902 | 3.28x | $23.78万 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -11.25% CRCL3L | $1.0888 | $1.09071015 | 2.92x | $23.56万 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -6.68% AAVE +21.93% AAVE3S | $0.09621 | $0.09581401 | 2.83x | $23.3万 | - - | |
TON3L 三倍多TON | -2.35% TON -8.1% TON3L | $0.4512 | $0.45234748 | 2.88x | $21.89万 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -6.68% AAVE -19.94% AAVE3L | $0.35676 | $0.35773842 | 3.09x | $21.42万 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -5.88% CFX -16.37% CFX3L | $0.01399 | $0.01401505 | 3x | $21.17万 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | -5.15% SHIB -15.58% SHIB3L | $0.16952 | $0.17009715 | 3.05x | $21.14万 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC +3.23% INTC3S | $1.26882 | $1.26943929 | 2.82x | $20.99万 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -5.97% DOT -16.18% DOT3L | $0.002428 | $0.00240643 | 3.06x | $20.84万 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +6.78% TSLA3L | $0.62004 | $0.61815732 | 3x | $20.75万 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -5.97% DOT +18.42% DOT3S | $0.9732 | $0.97330424 | 2.87x | $20.62万 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -7.74% WIF -32.75% WIF5L | $0.001634 | $0.00164535 | 5.25x | $20.6万 | - - | |
UB3S 三倍空UB | -33.73% UB +75.8% UB3S | $0.008915 | $0.00892284 | 2.02x | $20.46万 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK -2.11% SNDK3S | $0.47356 | $0.4768292 | 2.84x | $20.28万 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -6.39% LTC -18.7% LTC3L | $0.002117 | $0.00211518 | 3.06x | $20.18万 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -7.74% WIF +40.68% WIF5S | $0.05142 | $0.05101514 | 4.49x | $20.16万 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | -1.71% BSV +5.21% BSV5S | $0.03306 | $0.03324065 | 4.42x | $19.91万 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -5.15% SHIB +16.79% SHIB3S | $0.07741 | $0.07704619 | 2.89x | $19.87万 | - - | |
TON3S 三倍空TON | -2.35% TON +13.45% TON3S | $0.008687 | $0.00833109 | 3.27x | $19.83万 | - - | |
CHIP3L 三倍多CHIP | +1.76% CHIP +2.87% CHIP3L | $0.19088 | $0.19332129 | 3.08x | $19.71万 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -1.71% BSV -7.21% BSV5L | $0.0126 | $0.01248058 | 5.24x | $19.49万 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK +0.83% SNDK3L | $1.8034 | $1.80645867 | 3.08x | $19.05万 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | -5.88% CFX +18.05% CFX3S | $0.16175 | $0.16137326 | 3x | $18.95万 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | -0.7% DASH +3.64% DASH3S | $0.4261 | $0.42233012 | 3.29x | $18.25万 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +0.77% WLFI +2.15% WLFI3L | $0.51252 | $0.51599248 | 2.93x | $17.83万 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -0.7% DASH -3.91% DASH3L | $0.04321 | $0.04360544 | 2.87x | $17.81万 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | -3.78% VIRTUAL +18.5% VIRTUAL3S | $0.09472 | $0.09121457 | 3x | $17.61万 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -6.64% TRB -21.31% TRB3L | $0.42117 | $0.42242328 | 3.15x | $17.34万 | - - | |
SKYAI3L 三倍多SKYAI | -21.44% SKYAI -70.85% SKYAI3L | $0.002375 | $0.00239159 | 2.69x | $17.31万 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | -6.64% TRB +21.83% TRB3S | $0.009686 | $0.00972944 | 2.73x | $17.14万 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +0.77% WLFI -2.79% WLFI3S | $0.1304 | $0.12992914 | 3.13x | $16.93万 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | +4.87% ENA +5.98% ENA3L | $0.002746 | $0.00271113 | 3.57x | $16.84万 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -6.29% TSLA3S | $0.69722 | $0.70034849 | 3x | $16.1万 | - - | |
VVV3S 三倍空VVV | +2.65% VVV -14.44% VVV3S | $0.18227 | $0.18082424 | 2.7x | $15.95万 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | -11.57% ORDI -31.28% ORDI3L | $0.06408 | $0.06435591 | 3.32x | $15.81万 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | -3.78% VIRTUAL -9.65% VIRTUAL3L | $0.1732 | $0.17438276 | 2.99x | $15.6万 | - - | |
TIA3L 三倍多TIA | -8.53% TIA -24.94% TIA3L | $0.36074 | $0.36317181 | 3.18x | $15.32万 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | +17.47% LIT -47.41% LIT3S | $0.0692 | $0.06868775 | 3.51x | $15.12万 | - - | |
NAS1003S 三倍空纳斯达克100 | 0% NAS100 -3.18% NAS1003S | $0.48668 | $0.48365111 | 3.2x | $14.88万 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +2.56% QQQ3L | $1.46027 | $1.46199513 | 2.83x | $14.68万 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -2.77% TRX -14.94% TRX5L | $0.9063 | $0.91831777 | 5.22x | $14.48万 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -7.4% PENGU -21.66% PENGU3L | $0.0929 | $0.09292219 | 3.08x | $14.35万 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -1.71% BSV +5.44% BSV3S | $0.006144 | $0.0061179 | 2.86x | $14.28万 | - - | |
NAS1003L 三倍多纳斯达克100 | 0% NAS100 +2.67% NAS1003L | $1.43622 | $1.44659039 | 2.92x | $14.25万 | - - | |
TIA3S 三倍空TIA | -8.53% TIA +29.92% TIA3S | $0.03117 | $0.03105495 | 2.69x | $14.18万 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | -11.77% SEI +47.44% SEI3S | $2.2403 | $2.23081825 | 2.56x | $13.97万 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -6.57% GALA -33.48% GALA5L | $0.01015 | $0.01016036 | 4.64x | $13.93万 | - - | |
VVV3L 三倍多VVV | +2.65% VVV +8.78% VVV3L | $1.2378 | $1.22258988 | 2.57x | $13.92万 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | +17.47% LIT +46.12% LIT3L | $0.09345 | $0.09363372 | 3.2x | $13.91万 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -8.58% ARB +27.72% ARB3S | $0.34788 | $0.34766487 | 2.84x | $13.88万 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -3.64% QQQ3S | $0.46187 | $0.4618188 | 3.51x | $13.55万 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | +4.87% ENA -23.76% ENA3S | $0.0779 | $0.08099732 | 2.9x | $13.5万 | - - | |
ORDI3S 三倍空ORDI | -11.57% ORDI +39.81% ORDI3S | $0.00368 | $0.003725 | 2.46x | $13.16万 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -1.71% BSV -6.16% BSV3L | $0.001613 | $0.00161662 | 3.07x | $12.99万 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -7.94% FARTCOIN -20.82% FARTCOIN3L | $0.2314 | $0.22873414 | 3.13x | $12.79万 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | -2.77% TRX +13.98% TRX5S | $0.05608 | $0.0554833 | 4.69x | $12.74万 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | -7.4% PENGU +23.77% PENGU3S | $0.0023284 | $0.00232242 | 2.84x | $12.42万 | - - | |
APT3S 三倍空APT | -10.79% APT +37.62% APT3S | $0.17243 | $0.17177621 | 2.72x | $12.4万 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -7.94% FARTCOIN +25.96% FARTCOIN3S | $0.0034005 | $0.00341801 | 2.75x | $12.4万 | - - | |
APT3L 三倍多APT | -10.79% APT -30.72% APT3L | $0.01853 | $0.01866038 | 3.16x | $12.23万 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -8.58% ARB -24.84% ARB3L | $0.03735 | $0.03757224 | 3.08x | $12.13万 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -1.76% ASTER +4.16% ASTER3S | $0.14562 | $0.1449662 | 3.32x | $12.11万 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.06% PAXG +0.15% PAXG3L | $0.53472 | $0.53442094 | 2.98x | $11.95万 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -1.76% ASTER -7.21% ASTER3L | $0.0444 | $0.04485301 | 2.85x | $11.68万 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -10.96% FET +38.8% FET3S | $0.06481 | $0.06495444 | 2.54x | $11.68万 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | -7.74% WIF -22.15% WIF3L | $0.4013 | $0.40375591 | 3.07x | $11.57万 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | -11.77% SEI -31.92% SEI3L | $0.005287 | $0.00533784 | 3.27x | $11.56万 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | -6.01% XPL +17.72% XPL3S | $0.2305 | $0.23032049 | 2.81x | $11.17万 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -10.96% FET -29.04% FET3L | $0.05527 | $0.05444349 | 3.29x | $11.07万 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | -7.74% WIF +28.14% WIF3S | $0.013618 | $0.01352859 | 2.86x | $10.88万 | - - | |
APE3S 三倍空APE | +3.45% APE -11.46% APE3S | $0.001706 | $0.00171739 | 3.57x | $10.61万 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | -6.01% XPL -17.97% XPL3L | $0.009537 | $0.00954028 | 3.1x | $10.37万 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | -9.54% TAO +32.45% TAO3S | $1.26136 | $1.25986315 | 2.45x | $9.43万 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | -9.54% TAO -26.82% TAO3L | $0.18815 | $0.1882745 | 3.37x | $9.33万 | - - | |
APE3L 三倍多APE | +3.45% APE +11.23% APE3L | $0.009993 | $0.01001154 | 2.77x | $9.08万 | - - | |
XPT3S 三倍空铂金 | 0% XPT -0.88% XPT3S | $1.351 | $1.36219671 | 3.17x | $8.91万 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | -2.77% TRX +8.24% TRX3S | $0.017291 | $0.01718819 | 2.87x | $8.7万 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL +5.74% GOOGL3S | $0.50499 | $0.50478685 | 2.9x | $8.57万 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL -6.3% GOOGL3L | $1.09809 | $1.10079219 | 3.04x | $8.28万 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | -2.77% TRX -8.87% TRX3L | $6.553 | $6.60203842 | 3.06x | $8.21万 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -8.51% BONK -24.25% BONK3L | $0.16703 | $0.16720898 | 3.08x | $8.14万 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | -9.35% PUMP +37.46% PUMP3S | $0.16755 | $0.16708293 | 2.74x | $7.98万 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +24.77% MSTR3S | $0.3448 | $0.34496386 | 2.97x | $7.89万 | - - | |
XPT3L 三倍多铂金 | 0% XPT +1.13% XPT3L | $0.18605 | $0.18487052 | 2.94x | $7.76万 | - - | |
SKYAI3S 三倍空SKYAI | -21.44% SKYAI -21.41% SKYAI3S | $1.2 | $1.12969928 | 3.81x | $7.5万 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -4.89% HBAR -15.39% HBAR3L | $0.005368 | $0.0053924 | 3.08x | $7.42万 | - - | |
AMZN3S 三倍空AMZN | 0% AMZN +3.6% AMZN3S | $0.52732 | $0.52768261 | 2.86x | $7.41万 | - - | |
