Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.1721 | +42.4% | |
$0.016082 | +41.92% | |
$0.31529 | +39.7% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | +0.3% ETH -1.85% ETH5S | $0.004504 | $0.00449651 | 4.93x | $531.06 万 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +0.3% ETH +1.04% ETH5L | $0.011355 | $0.01137771 | 5.04x | $474.34 万 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.3% ETH -1.04% ETH3S | $0.4808 | $0.48037897 | 2.97x | $260.01 万 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -0.35% BTC -1.81% BTC5L | $0.002598 | $0.00260144 | 4.87x | $244.65 万 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -0.35% BTC -1.31% BTC3L | $1.0706 | $1.07286439 | 2.96x | $209.17 万 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.3% ETH +0.81% ETH3L | $0.07145 | $0.07151893 | 3.01x | $192.56 万 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -0.35% BTC +1.65% BTC5S | $2.033 | $2.03255295 | 5.2x | $173.05 万 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -0.35% BTC +1.19% BTC3S | $0.08068 | $0.08069721 | 3.08x | $152.48 万 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +0.8% SOL +3.68% SOL5L | $0.0225 | $0.02253166 | 5x | $151.16 万 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +0.8% SOL -4.47% SOL5S | $0.1622 | $0.1615708 | 4.99x | $146.88 万 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -0.3% DOGE -1.78% DOGE5L | $0.00143 | $0.00143421 | 4.97x | $116.53 万 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +0.8% SOL +2.14% SOL3L | $0.09399 | $0.09434432 | 3x | $113.58 万 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +0.09% XRP -0.49% XRP5S | $0.012196 | $0.01216424 | 4.97x | $104.55 万 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +0.8% SOL -2.51% SOL3S | $0.7274 | $0.72602825 | 2.99x | $98.47 万 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | +0.08% XAUT -0.43% XAUT3S | $0.85676 | $0.85515199 | 2.87x | $97.37 万 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +0.09% XRP +0.05% XRP5L | $0.18349 | $0.18386207 | 5.02x | $90.71 万 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +0.09% XRP +0.02% XRP3L | $0.04059 | $0.04062346 | 3x | $79.46 万 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +2.63% PEPE -15.63% PEPE5S | $0.002104 | $0.00210287 | 4.91x | $78.38 万 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -0.3% DOGE +1.74% DOGE5S | $0.5483 | $0.54656667 | 5.06x | $73.51 万 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU -0.04% XAU5S | $1.73962 | $1.73990821 | 4.65x | $72.39 万 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +0.09% XRP -0.42% XRP3S | $0.67209 | $0.67135657 | 2.98x | $61.02 万 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU -0.11% XAU3L | $0.44968 | $0.449653 | 3.09x | $60.6 万 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU -0.09% XAU3S | $1.02671 | $1.02680841 | 2.86x | $60.08 万 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU -0.2% XAU5L | $0.18298 | $0.18291431 | 5.3x | $59.75 万 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | +0.08% XAUT +0.17% XAUT3L | $0.53574 | $0.5367893 | 3.09x | $46.77 万 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -0.44% ADA +2.31% ADA5S | $3.984 | $3.97622379 | 4.98x | $44.82 万 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | +1.68% HYPE +4.69% HYPE3L | $0.12298 | $0.12314479 | 2.97x | $44.37 万 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +2.63% PEPE +12.08% PEPE5L | $0.007189 | $0.00718904 | 5.08x | $44.21 万 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -0.44% ADA -2.17% ADA5L | $0.04945 | $0.04954273 | 5.01x | $43.42 万 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | +1.68% HYPE -5.34% HYPE3S | $0.07989 | $0.07984262 | 3.04x | $43.32 万 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -0.68% ONDO +2.66% ONDO3S | $0.0010577 | $0.00105548 | 2.95x | $42.9 万 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -0.3% DOGE -1.03% DOGE3L | $0.10176 | $0.10179502 | 2.99x | $41.47 万 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +0.83% SUI +3.86% SUI5L | $0.54625 | $0.54676282 | 5x | $34.47 万 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +0.04% LINK +0.35% LINK5L | $0.36306 | $0.36517219 | 4.94x | $33.96 万 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -1.58% BCH -7.11% BCH5L | $0.05707 | $0.05716678 | 4.92x | $33.76 万 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -0.41% BNB -1.79% BNB5L | $0.009592 | $0.00959701 | 5.03x | $33.37 万 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -0.41% BNB +2.28% BNB5S | $0.004646 | $0.00464403 | 4.96x | $31.29 万 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +0.04% LINK -0.47% LINK5S | $0.01456 | $0.01447161 | 5.08x | $31.23 万 | - - | |
SKHYNIX3S 三倍空SKHYNIX | 0% SKHYNIX -10.45% SKHYNIX3S | $2.23735 | $2.24895817 | 3.08x | $30.88 万 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -0.3% DOGE +1.33% DOGE3S | $0.005172 | $0.00515158 | 3.02x | $30.88 万 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +0.83% SUI -4.61% SUI5S | $0.03205 | $0.03194979 | 4.99x | $30.68 万 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -2.29% AVAX +13.41% AVAX5S | $2.136 | $2.12935973 | 4.92x | $29.66 万 | - - | |
SKHYNIX3L 三倍多SKHYNIX | 0% SKHYNIX +11.2% SKHYNIX3L | $0.17067 | $0.16923738 | 2.95x | $29.65 万 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -1.58% BCH +7.73% BCH5S | $0.684 | $0.6801353 | 5.11x | $28.79 万 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK +4.77% SNDK3L | $0.441 | $0.43915839 | 2.9x | $25.76 万 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | 0% TRUMP +1.34% TRUMP5L | $0.21003 | $0.21168516 | 5.03x | $25.48 万 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +2.63% PEPE -9.09% PEPE3S | $0.18924 | $0.18851932 | 2.95x | $24.34 万 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -0.41% BNB -1.52% BNB3L | $0.03547 | $0.03545579 | 3.01x | $23.14 万 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -0.44% ADA -1.35% ADA3L | $0.03497 | $0.03501969 | 3x | $22.83 万 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -2.68% WLD -13.9% WLD5L | $0.004075 | $0.00410187 | 5.5x | $22.43 万 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG +1.02% XAG5S | $1.02916 | $1.03328551 | 4.73x | $21.8 万 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -2.29% AVAX -11.44% AVAX5L | $0.08138 | $0.08172576 | 5.05x | $21.6 万 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG -0.85% XAG3L | $0.05781 | $0.0576769 | 3.06x | $21.35 万 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG +0.76% XAG3S | $0.83655 | $0.83703005 | 2.89x | $21.31 万 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | 0% TRUMP +0.14% TRUMP5S | $1.5117 | $1.49996077 | 4.94x | $19.44 万 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG -1.14% XAG5L | $0.03009 | $0.02992367 | 5.21x | $18.23 万 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -1.58% BCH +3.95% BCH3S | $0.7203 | $0.71804413 | 3.04x | $17.79 万 | - - | |
SPCX3L 三倍多SPCX | -0.26% SPCX -0.12% SPCX3L | $0.32475 | $0.32457948 | 2.9x | $17.28 万 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +0.04% LINK +0.3% LINK3L | $0.05261 | $0.05277803 | 2.98x | $17.05 万 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -1.58% BCH -4.81% BCH3L | $0.0008139 | $0.00081633 | 2.97x | $16.96 万 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +2.63% PEPE +7.48% PEPE3L | $0.04393 | $0.04401241 | 3.02x | $16.76 万 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK -5.12% SNDK3S | $0.28117 | $0.28302313 | 3.22x | $16.31 万 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -2.68% WLD +14.5% WLD5S | $0.61198 | $0.60787686 | 4.4x | $16.05 万 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -4.68% FIL -22.25% FIL5L | $0.35592 | $0.35661326 | 5.26x | $15.68 万 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.08% PAXG +0.13% PAXG3L | $0.35473 | $0.35502961 | 3.09x | $15.33 万 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.08% PAXG -0.36% PAXG3S | $1.3532 | $1.35278914 | 2.86x | $15.33 万 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -1.37% ZEC -4.17% ZEC3L | $0.09055 | $0.09069432 | 3.06x | $15.28 万 | - - | |
SPCX3S 三倍空SPCX | -0.26% SPCX -0.13% SPCX3S | $1.10442 | $1.10335924 | 3.21x | $14.69 万 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -0.44% ADA +1.45% ADA3S | $3.7252 | $3.70489296 | 2.99x | $14.37 万 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +0.04% LINK -0.39% LINK3S | $0.482 | $0.48082529 | 3.03x | $14.23 万 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -0.41% BNB +1.24% BNB3S | $0.01037 | $0.01036594 | 2.98x | $14.14 万 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +0.83% SUI -2.79% SUI3S | $0.06457 | $0.0645406 | 2.99x | $13.54 万 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -4.68% FIL +25.56% FIL5S | $0.002569 | $0.00256236 | 4.64x | $13.45 万 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU -4.67% MU3S | $0.22186 | $0.22175398 | 3.03x | $13.45 万 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU +4.53% MU3L | $0.89 | $0.89023935 | 2.98x | $13.36 万 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | +0.97% LTC +4.24% LTC5L | $0.08439 | $0.08452951 | 4.88x | $13.32 万 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -1.37% ZEC +4.27% ZEC3S | $0.001195 | $0.00118703 | 2.88x | $12.74 万 | - - | |
SOXL3L 三倍多SOXL | 0% SOXL -3.47% SOXL3L | $0.05275 | $0.05256796 | 3.07x | $12.72 万 | - - | |
H3S 三倍空H | -1.69% H +3.96% H3S | $0.25806 | $0.25888263 | 3.25x | $12.39 万 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -1.4% UNI +8.71% UNI5S | $0.83205 | $0.82422815 | 4.9x | $11.92 万 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | 0% TRUMP +0.19% TRUMP3L | $0.006689 | $0.00671883 | 3.01x | $11.41 万 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -0.68% ONDO -2.7% ONDO3L | $0.13825 | $0.13866478 | 3.02x | $11.19 万 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ +0.83% BZ3S | $0.9822 | $0.98271477 | 2.96x | $11.14 万 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | +0.97% LTC -4.02% LTC5S | $0.14352 | $0.14226053 | 5.18x | $10.89 万 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ -1.31% BZ3L | $0.5422 | $0.5425211 | 3.01x | $10.68 万 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -2.29% AVAX -7.17% AVAX3L | $0.08274 | $0.08295328 | 3.01x | $10.43 万 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -2.48% DOT -12.52% DOT5L | $0.005816 | $0.00583949 | 5.46x | $10.25 万 | - - | |
H3L 三倍多H | -1.69% H -15.7% H3L | $0.005956 | $0.0059036 | 2.88x | $10.04 万 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -0.1% FARTCOIN +0.3% FARTCOIN5L | $0.000997 | $0.00098859 | 4.99x | $9.56 万 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -4.68% FIL +14.91% FIL3S | $0.2338 | $0.23339413 | 2.85x | $9.44 万 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | 0% TRUMP -0.66% TRUMP3S | $0.04113 | $0.04109046 | 2.97x | $9.41 万 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -1.13% NEAR -6.11% NEAR5L | $0.31031 | $0.3114714 | 5.26x | $8.51 万 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL +0.1% CL3S | $0.93712 | $0.93703333 | 2.98x | $8.38 万 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL -0.18% CL3L | $0.54661 | $0.54703078 | 3x | $8.05 万 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +0.83% SUI +2.33% SUI3L | $0.008466 | $0.00847435 | 3x | $8.05 万 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -1.4% UNI -7.42% UNI5L | $0.015371 | $0.01549033 | 5.08x | $7.73 万 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -0.81% AAVE +3.18% AAVE3S | $0.02236 | $0.02222549 | 3.04x | $7.6 万 | - - | |
SOXL3S 三倍空SOXL | 0% SOXL +3.53% SOXL3S | $2.5166 | $2.52157474 | 2.86x | $7.28 万 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +0.07% SHIB +0.47% SHIB5L | $0.001914 | $0.00190904 | 4.88x | $7.13 万 | - - | |
LAB3S 三倍空LAB | -18.47% LAB +41.92% LAB3S | $0.016082 | $0.01658865 | 2.58x | $7.12 万 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | 0% BONK -0.11% BONK3L | $0.0174 | $0.01741022 | 3.14x | $7.04 万 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -2.29% AVAX +7.32% AVAX3S | $0.58753 | $0.5872233 | 2.97x | $6.93 万 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +0.07% SHIB -0.25% SHIB5S | $0.752 | $0.74959755 | 5.2x | $6.8 万 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -1.13% NEAR +5.32% NEAR5S | $0.28837 | $0.28789275 | 4.69x | $6.79 万 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | -0.99% TRB +3.17% TRB3S | $0.006013 | $0.00599945 | 2.89x | $6.23 万 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | +0.97% LTC +2.09% LTC3L | $0.001805 | $0.00181718 | 2.96x | $6.08 万 | - - | |
AMZN3L 三倍多AMZN | 0% AMZN +0.16% AMZN3L | $0.77094 | $0.77070329 | 3.03x | $5.98 万 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -1.7% GALA -8.54% GALA5L | $0.6627 | $0.6548404 | 5.53x | $5.9 万 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -0.99% TRB -2.57% TRB3L | $0.25214 | $0.25192701 | 3.05x | $5.89 万 | - - | |
KAITO3S 三倍空KAITO | +13.57% KAITO -39.99% KAITO3S | $0.004514 | $0.00450365 | 2.68x | $5.61 万 | - - | |
AMZN3S 三倍空AMZN | 0% AMZN -0.2% AMZN3S | $0.51182 | $0.51197882 | 2.94x | $5.49 万 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -4.68% FIL -13.9% FIL3L | $0.01226 | $0.01229357 | 3.07x | $5.31 万 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -0.1% FARTCOIN -5.56% FARTCOIN5S | $0.02309 | $0.02328118 | 5.01x | $5.23 万 | - - | |
LAB3L 三倍多LAB | -18.47% LAB -43.23% LAB3L | $0.02399 | $0.0199919 | 3.25x | $5.12 万 | - - | |
DRAM3S 三倍空DRAM | 0% DRAM -5.73% DRAM3S | $0.74562 | $0.74762054 | 2.98x | $5.07 万 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ -0.43% QQQ3S | $0.5314 | $0.53140713 | 2.91x | $5.06 万 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ +0.24% QQQ3L | $1.10635 | $1.10655209 | 3.05x | $5.05 万 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | -2.68% WLD +8.52% WLD3S | $0.010988 | $0.01092647 | 2.75x | $4.97 万 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | +1.8% XLM +5.55% XLM3L | $0.01217 | $0.01218047 | 2.95x | $4.76 万 | - - | |
EWY3L 三倍多EWY | 0% EWY +3.51% EWY3L | $1.10505 | $1.09412385 | 2.95x | $4.49 万 | - - | |
EWY3S 三倍空EWY | 0% EWY -2.94% EWY3S | $0.86478 | $0.86976344 | 3.1x | $4.38 万 | - - | |
DRAM3L 三倍多DRAM | 0% DRAM +6.03% DRAM3L | $1.17439 | $1.16970549 | 3x | $4.37 万 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -1.09% CFX -3.77% CFX3L | $0.008071 | $0.00807809 | 3.09x | $4.19 万 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -2.28% APT -11.29% APT5L | $0.16013 | $0.16058342 | 5.35x | $4.18 万 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -2.48% DOT +11.69% DOT5S | $0.7566 | $0.75653327 | 4.44x | $4.17 万 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA -1.22% NVDA3S | $0.44443 | $0.44363559 | 3.05x | $4.14 万 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -1.7% GALA +6.82% GALA5S | $0.6915 | $0.69521284 | 4.52x | $4.12 万 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -0.81% AAVE -2.73% AAVE3L | $0.39547 | $0.39791324 | 2.98x | $4.08 万 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | 0% PENGU -0.55% PENGU3L | $0.04655 | $0.04658174 | 2.97x | $4.08 万 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | -2.68% WLD -8.39% WLD3L | $0.3327 | $0.33352178 | 3.14x | $3.98 万 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA -0.47% TSLA3S | $0.75326 | $0.7523387 | 2.98x | $3.94 万 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA +1.19% NVDA3L | $0.90464 | $0.90465415 | 2.97x | $3.9 万 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | +0.97% LTC -2.92% LTC3S | $0.55493 | $0.55358666 | 3.07x | $3.78 万 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL -4.26% CRCL3S | $0.0889 | $0.08873139 | 3.22x | $3.74 万 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -0.1% FARTCOIN -1.12% FARTCOIN3S | $1.20774 | $1.21686501 | 3x | $3.71 万 | - - | |
MRVL3S 三倍空MRVL | 0% MRVL -3.54% MRVL3S | $1.90732 | $1.90776313 | 3x | $3.67 万 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | -1.77% BSV -7.74% BSV5L | $0.003787 | $0.00380388 | 5.04x | $3.53 万 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | +1.74% LIT +4.98% LIT3L | $0.12557 | $0.12564401 | 2.93x | $3.52 万 | - - | |
GRAM5L 五倍多GRAM | -2.09% GRAM -10.95% GRAM5L | $0.30305 | $0.30564927 | 4.84x | $3.48 万 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | -1.77% BSV +7.9% BSV5S | $0.01624 | $0.01623118 | 4.93x | $3.47 万 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | 0% PENGU +0.34% PENGU3S | $0.0018707 | $0.00186663 | 3.05x | $3.43 万 | - - | |
MRVL3L 三倍多MRVL | 0% MRVL +3.58% MRVL3L | $0.13916 | $0.13893613 | 2.99x | $3.36 万 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -1.4% UNI -4.9% UNI3L | $0.020319 | $0.02043891 | 3.02x | $3.36 万 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +0.07% SHIB -0.28% SHIB3S | $0.11708 | $0.11683153 | 3.08x | $3.34 万 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA +0.29% TSLA3L | $0.40091 | $0.40129698 | 3.01x | $3.3 万 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +0.07% SHIB +0.43% SHIB3L | $0.07106 | $0.07089108 | 2.96x | $3.26 万 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +1.8% XLM -5.31% XLM3S | $0.03439 | $0.03424409 | 3.09x | $3.24 万 | - - | |
SKHY3L 三倍多SKHY | 0% SKHY +4.01% SKHY3L | $0.6442 | $0.64254899 | 2.97x | $3.22 万 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | +1.74% LIT -5.25% LIT3S | $0.004383 | $0.00438195 | 3.13x | $3.2 万 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | 0% BONK -3.12% BONK3S | $0.09747 | $0.09804717 | 2.74x | $3.16 万 | - - | |
APT5S 五倍空APT | -2.28% APT +12.39% APT5S | $0.004281 | $0.00425312 | 4.57x | $3.03 万 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -0.97% WIF -5.08% WIF5L | $0.23598 | $0.23752341 | 4.99x | $2.87 万 | - - | |
GRAM5S 五倍空GRAM | -2.09% GRAM +9.99% GRAM5S | $0.019768 | $0.01977254 | 5.24x | $2.69 万 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -1.13% NEAR +3.1% NEAR3S | $0.11029 | $0.11010629 | 2.98x | $2.65 万 | - - | |
SKHY3S 三倍空SKHY | 0% SKHY -4.3% SKHY3S | $1.05596 | $1.05967174 | 3.05x | $2.59 万 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL +3.67% CRCL3L | $0.1747 | $0.1752542 | 2.9x | $2.49 万 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | +0.3% ASTER +0.21% ASTER3L | $0.02751 | $0.02763791 | 3.09x | $2.49 万 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY -0.07% SPY3L | $1.02118 | $1.02198519 | 3.09x | $2.47 万 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -2.48% DOT +7.09% DOT3S | $1.5357 | $1.5292045 | 2.77x | $2.37 万 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +0.33% ARB -1.03% ARB3S | $0.22385 | $0.22314695 | 2.88x | $2.32 万 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -1.4% UNI +4.65% UNI3S | $0.01575 | $0.01563542 | 2.96x | $2.32 万 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | -1.09% CFX +2.75% CFX3S | $0.1218 | $0.12174574 | 2.83x | $2.31 万 | - - | |
KAITO3L 三倍多KAITO | +13.57% KAITO +39.7% KAITO3L | $0.31529 | $0.31460551 | 3.18x | $2.31 万 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | +14.29% PUMP -39.24% PUMP3S | $0.04061 | $0.04027392 | 2.99x | $2.29 万 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -2.48% DOT -7.98% DOT3L | $0.79463 | $0.79914904 | 3.13x | $2.2 万 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +0.33% ARB +1.54% ARB3L | $0.02362 | $0.02363036 | 3.06x | $2.14 万 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -0.1% FARTCOIN +0.42% FARTCOIN3L | $0.09625 | $0.09587759 | 2.99x | $2.12 万 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL +0.79% GOOGL3L | $0.85877 | $0.85970976 | 3x | $2.11 万 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -1.13% NEAR -3.27% NEAR3L | $0.0423 | $0.0423627 | 3.01x | $2.1 万 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | +1.1% BEAT +8.62% BEAT3L | $0.01499 | $0.01410031 | 2.81x | $2.09 万 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL -1% GOOGL3S | $0.49616 | $0.49469609 | 3.01x | $2.07 万 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | -1.77% BSV -4.15% BSV3L | $0.0009305 | $0.00092878 | 3.01x | $1.87 万 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY +0.04% SPY3S | $0.63315 | $0.63246517 | 2.91x | $1.83 万 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -4.56% MSTR3L | $0.05978 | $0.059803 | 3.02x | $1.82 万 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.42% TRX +1.91% TRX5L | $0.7518 | $0.7552142 | 5.01x | $1.79 万 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.42% TRX -2.15% TRX5S | $0.05393 | $0.0537475 | 4.97x | $1.78 万 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +4.68% MSTR3S | $0.50854 | $0.50789837 | 2.96x | $1.74 万 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC +2.32% INTC3L | $0.33733 | $0.33673506 | 2.98x | $1.71 万 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | +0.3% ASTER -0.93% ASTER3S | $0.12626 | $0.12597265 | 2.86x | $1.71 万 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -0.84% ENA +2.18% ENA3S | $0.02849 | $0.02854947 | 2.9x | $1.66 万 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | -1.77% BSV +3.84% BSV3S | $0.00419 | $0.00419609 | 2.97x | $1.55 万 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -0.38% FET +1.17% FET3S | $0.11346 | $0.11308251 | 3.02x | $1.48 万 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.42% TRX -1.38% TRX3S | $0.016832 | $0.0168094 | 2.99x | $1.47 万 | - - | |
LDO3S 三倍空LDO | -1.67% LDO +4.98% LDO3S | $0.05796 | $0.05774056 | 2.88x | $1.44 万 | - - | |
LDO3L 三倍多LDO | -1.67% LDO -4.94% LDO3L | $0.04077 | $0.04089108 | 3.06x | $1.43 万 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC -2.32% INTC3S | $0.8931 | $0.89452294 | 3.03x | $1.41 万 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.42% TRX +0.87% TRX3L | $5.8369 | $5.85830774 | 3x | $1.4 万 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -0.97% WIF +3.03% WIF5S | $0.018899 | $0.01899044 | 5.06x | $1.38 万 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -0.38% FET -1.24% FET3L | $0.009086 | $0.00910986 | 2.99x | $1.37 万 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | -1.65% ICP -4.96% ICP3L | $0.006965 | $0.00696328 | 3.07x | $1.28 万 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -0.84% ENA -2.17% ENA3L | $0.0010034 | $0.00100016 | 3.06x | $1.28 万 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +1.06% WLFI +2.91% WLFI3L | $0.37558 | $0.37666935 | 2.94x | $1.25 万 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | +0.14% ORDI +0.34% ORDI3L | $0.0413 | $0.04138713 | 3.15x | $1.22 万 | - - | |
APT3S 三倍空APT | -2.28% APT +7.11% APT3S | $0.27054 | $0.26939672 | 2.82x | $1.22 万 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -0.43% HBAR -1.52% HBAR3L | $0.002064 | $0.0020749 | 2.94x | $1.21 万 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | -0.53% SEI -2.5% SEI3L | $0.001556 | $0.00156117 | 2.97x | $1.18 万 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +14.29% PUMP +42.4% PUMP3L | $0.1721 | $0.17410013 | 2.47x | $1.15 万 | - - | |
ORDI3S 三倍空ORDI | +0.14% ORDI -1.64% ORDI3S | $0.001372 | $0.00137121 | 2.73x | $1.14 万 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | -3.36% XPL -8.96% XPL3L | $0.002987 | $0.00296716 | 3.1x | $1.13 万 | - - | |
